![]() |
|
Monocarena HSC
| ![]() | |
|
PERONI
( Monostab 37 ) |
| Classificazione | Classification | R.I.Na | ||||||||||
| Bandiera | Flag |
Italiana -
Italian
|
||||||||||
| Armatore | Owner |
SNAV
- Napoli - Italy
|
||||||||||
| Operatore | Manager | |||||||||||
| Impostazione chiglia | Keel laid | |||||||||||
| Varo | Launched | |||||||||||
| Consegnata | Delivered | 1992 | ||||||||||
| Cantiere navale | Shipyard | Cantieri Navali Rodriguez - Messina - Italy | ||||||||||
| Costruzione n. | Yard number | |||||||||||
| Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | ||||||||||
|
Materiale dello scafo |
Hull material | alluminio - alluminium | ||||||||||
| Nominativo Internazionale | Call Sign | |||||||||||
| I.M.O. International Maritime Organization | 8835700 | |||||||||||
| M.M.S.I. Maritime Mobile Service Identity | ||||||||||||
| Compartimento Marittimo | Port of Registry | Messina | ||||||||||
| Numero di Registro | Official Number | |||||||||||
| Posizione attuale | Actual position | |||||||||||
| Stazza lorda | Gross Tonnage | 308 Tons | ||||||||||
| Stazza netta | Net Tonnage | 120 Tons | ||||||||||
|
Portata (estiva) |
DWT (summer) | 38 Tonn | ||||||||||
| Dislocamento | Displacement | 106,0 t | ||||||||||
| Lunghezza max | L.o.a. | 37,0 m | ||||||||||
| Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 29,15 m | ||||||||||
| Larghezza
max |
Breadth max | 7,52 m | ||||||||||
| Altezza di costruzione | Depth | 3,90 m | ||||||||||
| Bordo libero | Freeboard | |||||||||||
| Pescaggio
max |
Draught max | 1,05 m | ||||||||||
| Motore principale | Main Engine | 2 - MTU 16V 396 tb84 | ||||||||||
| Potenza Motori | Engine Power | 3.810 kW | ||||||||||
| Eliche di propulsione | Propellers | 2 - idrojetti/waterjets Kamewa | ||||||||||
| Velocità massima | Max speed | 35,0 kts | ||||||||||
| Passeggeri | Passengers | 346 | ||||||||||
| Equipaggio | Crew | |||||||||||
| Navi gemelle | Sister ship | |||||||||||
| Demolito | Scrapped |
10.06.1996
|
||||||||||
| Inserita |
Posted |
20.11.2010
|
||||||||||
| Aggiornata | Last updated |
20.11.2010
|
||||||||||
Questa
unità è stata la madre dei moderni monocarena veloci costruiti
dai cantieri Rodriguez
|
||||||||||||