|
|
![]() |
|
Aliscafo R.H.S.
| ![]() | |
| SALINA |
| Classificazione | Classification | R.I.Na. n. 68121 - | |||||||||||
| Bandiera | Flag |
Italiana - Italian
|
|||||||||||
| Armatore | Owner |
SNAV
- Napoli - Italy
|
|||||||||||
| Operatore | Manager | SNAV - Napoli - Italy | |||||||||||
| Impostazione chiglia | Keel laid | ||||||||||||
| Varo | Launched | ||||||||||||
| Consegnata | Delivered | 1990 | |||||||||||
| Cantiere navale | Shipyard | CANTIERI NAVALI RODRIQUEZ - Messina - ITALY | |||||||||||
| Costruzione n. | Yard number | 233 | |||||||||||
| Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | |||||||||||
|
Materiale dello scafo |
Hull material | alluminio - alluminium | |||||||||||
| Nominativo Internazionale | Call Sign | I U O S
- |
|||||||||||
| I.M.O. International Maritime Organization | 8920658 | ||||||||||||
| M.M.S.I. Maritime Mobile Service Identity | 247165500 | ||||||||||||
| Compartimento Marittimo | Port of Registry | Napoli | |||||||||||
| Numero di Registro | Official Number | NA 2107 | |||||||||||
| Posizione attuale | Actual position | ||||||||||||
| Stazza Lorda | Gross Tonnage | 170,46 Tons | |||||||||||
| Stazza Netta | Net Tonnage | ||||||||||||
|
Portata (estiva) |
DWT (summer) | 17 Tonn | |||||||||||
| Lunghezza max | L.o.a. | 28,70 m | |||||||||||
| Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | ||||||||||||
| Larghezza
|
Breadth | 6,50 m (max 11,0 m) | |||||||||||
| Altezza di costruzione | Depth | ||||||||||||
| Bordo libero | Freeboard | ||||||||||||
| Pescaggio
max |
Draught max | 3,10 m - 3,20 m | |||||||||||
| Motore principale | Main Engine | 2 - MTU 12V 396 TE74 - 2000 rpm | |||||||||||
| Potenza Motori | Engine Power | 2 x 1260 Kw | |||||||||||
| Velocità massima | Max speed | 36,0 kn | |||||||||||
| Eliche di propulsione | Propellers | 2 - passo fisso/fixed pitch | |||||||||||
| Passeggeri | Passengers | 161 | |||||||||||
| Equipaggio | Crew | ||||||||||||
| Navi gemelle | Sister ship | PANAREA | |||||||||||
| Inserita |
Posted |
23.12.2009
|
|||||||||||
| Aggiornata | Last updated |
28.12.2022
|
|||||||||||
Classe
sospesa 06.11.2009
|
|||||||||||||