|
|
![]() |
![]() |
|
Aliscafo R.H.S.
| ![]() | |
|
PANAREA |
| Classificazione | Classification | R.I.Na |
| Bandiera | Flag |
Italiana - Italian
|
| Armatore | Owner |
SNAV
- Napoli - Italy
|
| Operatore | Manager | SNAV - Napoli - Italy |
| Impostazione chiglia | Keel laid | |
| Varo | Launched | |
| Consegnata | Delivered | 1990 |
| Cantiere navale | Shipyard | CANTIERI NAVALI RODRIQUEZ - Messina - ITALY |
| Costruzione n. | Yard number | 234 |
| Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull |
|
Materiale dello scafo |
Hull material | alluminio - alluminium |
| Nominativo Internazionale | Call Sign | I U H
T - |
| I.M.O. International Maritime Organization | 8920660 | |
| M.M.S.I. Maritime Mobile Service Identity | ||
| Compartimento Marittimo | Port of Registry | Napoli |
| Numero di Registro | Official Number | NA 2106 |
| Posizione attuale | Actual position | |
| Stazza Lorda | Gross Tonnage | 170,46 Tons |
| Stazza Netta | Net Tonnage | |
|
Portata (estiva) |
DWT (summer) | 16 |
| Lunghezza max | L.o.a. | 28,70 m |
| Larghezza
max |
Breadth max | 6,50 m (max 11,00 m) |
| Altezza di costruzione | Depth | |
| Bordo libero | Freeboard | |
| Pescaggio
max |
Draught max | 3,10 m - 3,20 m |
| Motore principale | Main Engine | 2 - MTU 12V 396 TE74 - 2.000 rpm |
| Potenza Motori | Engine Power | 2 x 1260 kW |
| Velocità massima | Max speed | 36,0 kn |
| Eliche di propulsione | Propellers | 2 - passo fisso/fixed pitch |
| Passeggeri | Passengers | 161 |
| Equipaggio | Crew | |
| Navi gemelle | Sister ship | SALINA |
| Inserita |
Posted |
23.12.2009
|
| Aggiornata | Last updated |
04.09.2011
|