|
|
![]() |
![]() |
|
Aliscafo HSC
| ![]() | |
|
SUPER
JUMBO
( RHS 200 ) |
| Classificazione | Classification | R.I.Na
n. 55940 - |
| Bandiera | Flag |
Italiana - Italian
|
| Armatore | Owner |
SNAV
- Napoli - Italy
|
| Operatore | Manager | SNAV - Napoli - Italy |
| Impostazione chiglia | Keel laid | |
| Varo | Launched | |
| Consegnata | Delivered | 07.1981 |
| Cantiere navale | Shipyard | CANTIERI NAVALI RODRIQUEZ - LA SPEZIA - ITALY |
| Costruzione n. | Yard number | 192 |
| Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull |
|
Materiale dello scafo |
Hull material | alluminio leggero - light alloy |
| Nominativo Internazionale | Call Sign | I
T M C - |
| I.M.O. International Maritime Organization | 7918165 | |
| M.M.S.I. Maritime Mobile Service Identity | 247165400 | |
| Compartimento Marittimo | Port of Registry | Napoli |
| Numero di Registro | Official Number | NA 2109 |
| Posizione attuale | Actual position | |
| Stazza Lorda | Gross Tonnage | 262,87 Tons |
| Stazza Netta | Net Tonnage | 174,14 Tons |
|
Portata (estiva) |
DWT (summer) | 33 Tonn |
| Lunghezza max | L.o.a. | 33,10 m |
| Larghezza
max |
Breadth max | 7,05 m |
| Altezza di costruzione | Depth | 3,80 m |
| Bordo libero | Freeboard | 2.176,00 mm |
| Pescaggio
max |
Draught max | 1,598 m |
| Motore principale | Main Engine | 2 - MTU MERCEDES - 4S 16cyl-Vee 190 x 230 Trp - 1.500 rpm |
| Potenza Motori | Engine Power | 2 x 1.736 kW (tot. 3.472 kW) |
| Eliche di propulsione | Propellers | 2 - passo fisso / fixed pitch |
| Velocità massima | Max speed | 37,0 kts |
| Passeggeri | Passengers | 284 |
| Equipaggio | Crew | |
| Navi gemelle | Sister ship | |
| Inserita |
Posted |
26.11.2008
|
| Aggiornata | Last updated |
28.12.2022
|