![]() |
|
Monocarena
HSC | ![]() | |
| SNAV
ORION |
| Classificazione | Classification | R.I.Na
n. 81530 - C |
| Bandiera | Flag |
Italiana -
Italian
|
| Armatore | Owner |
SNAV - Napoli - Italy
|
| Impostazione chiglia | Keel laid | 15.02.2004 |
| Varo | Launch | 15.09.2004 |
| Consegnata | Delivered | 13.04.2005 |
| Cantiere navale | Shipyard | FBM Marinteknik - JURONG 2263 - Singapore |
| Costruzione n. | Yard number | 188 |
| Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull |
| Materiale
dello scafo |
Hull material | allumino leggero - light alloy |
| Nominativo Internazionale | Call Sign | I R B Q - |
| I.M.O. International Maritime Organization | 9305922 | |
| M.M.S.I. Maritime Mobile Service Identity | 247128500 | |
| Compartimento Marittimo | Port of Registry | Napoli |
| Numero di Registro | Official Number | NA 2116 |
| Stazza Lorda | Gross Tonnage | 585 Tons |
| Stazza Netta | Net Tonnage | 233 Tons |
|
Portata (estiva) |
DWT (summer) | 50 Tonn |
| Lunghezza max | L.o.a. | 49,86 m |
| Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 44,86 m |
| Larghezza
max |
Breadth max | 9,0 m |
| Altezza di costruzione | Depth | 3,31 m |
| Bordo libero | Freeboard | |
| Pescaggio
max |
Draught max | 1,35 m |
| Motore principale | Main Engine | 4 - MTU - 4S 16cyl-Vee 165 x 185 Trp - 2.000 rpm |
| Potenza Motori | Engine Power | 4 x 2.000 (tot 8.000 kw ) |
| Velocità massima | Max speed | 37 kn |
| Passeggeri | Passengers | 700 |
| Equipaggio | Crew | |
| Navi gemelle | Sister ship | |
| Inserita |
Posted |
05.06.2008
|
| Aggiornata | Last updated |
14.04.2016
|