|
|
![]() |
![]() |
|
Catamarano HSC
| ![]() | |
|
SNAV
AURORA
al/at 20.01.2023 SEA STAR LINDOS |
| Classificazione | Classification | R.I.Na n. * 1A1 Light Craft Aluminum E0, R 25 |
| Bandiera | Flag |
Italiana - Italian
|
| Armatore | Owner |
SNAV
- Napoli - Italy
|
| Operatore | Manager | |
| Impostazione chiglia | Keel laid | |
| Varo | Launched | |
| Consegnata | Delivered |
1990
|
| Cantiere navale | Shipyard | KVAERNER FJELLSTRAND- OMASTRAND - NORWAY |
| Costruzione n. | Yard number | 1598 |
| Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull |
|
Materiale dello scafo |
Hull material | alluminio - alluminium |
| Nominativo Internazionale | Call Sign | I Z J S
- |
| I.M.O. International Maritime Organization | 8911360 | |
| M.M.S.I. Maritime Mobile Service Identity | 247066100 | |
| Compartimento Marittimo | Port of Registry | Napoli |
| Numero di Registro | Official Number | NA 2076 |
| Posizione attuale | Actual position | |
| Stazza Lorda | Gross Tonnage | 424,0 Tons |
| Stazza Netta | Net Tonnage | 156,0 Tons |
|
Portata (estiva) |
DWT (summer) | 102,0 Tonn |
| Lunghezza max | L.o.a. | 38,80 m |
| Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | |
| Larghezza
max |
Breadth max | 9,40 m |
| Altezza di costruzione | Depth | 3,92 m |
| Bordo libero | Freeboard | 3.920,0 mm |
| Pescaggio
max |
Draught max | 1,6 m |
| Motore principale | Main Engine | 2 - MTU 16V 396TB84 diesel |
| Potenza Motori | Engine Power | 2 x 2040 kW ( tot. 4.080 kW ) |
| Velocità massima | Max speed | 34,70 kts |
| Passeggeri | Passengers | 347 |
| Equipaggio | Crew | 6 |
| Navi gemelle | Sister ship | NORDLICHT - SLEIPNER - SOLOVKI - SPRINGAREN - FJORDPRINS - SNAV ALFA |
| Inserita |
Posted |
12.12.2009
|
| Aggiornata | Last updated |
25.04.2012
|