![]() |
|
Catamarano/Ferry
HSC | ||
| CROAZIA
JET |
| Classificazione | Classification | D.N.V.
n. 32147 - | |||||||||||||||||
| Bandiera | Nationality |
Panama | |||||||||||||||||
| Armatore | Owner |
SNAV - Napoli
- Italy | |||||||||||||||||
| Varo | Launched | 0.1.08.1996 | |||||||||||||||||
| Consegnata | Delivered | 01.10.1996 | |||||||||||||||||
| Cantiere navale | Shipyard | AUSTAL SHIPS PTY. LTD.- HENDERSON - Australia | |||||||||||||||||
| Costruzione n. | Yard number | 52 | |||||||||||||||||
| Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | |||||||||||||||||
| Materiale
dello scafo | Hull's material | acciaio - steel | |||||||||||||||||
| Nominativo Internazionale | Call Sign | H
9 X Q - | |||||||||||||||||
| I.M.O. - International Maritime Organization | 9140918 | ||||||||||||||||||
| M.M.S.I. - Maritime Mobile Service Identity | 355060000 | ||||||||||||||||||
| Compartimento Marittimo | Port of Registry | Panama | |||||||||||||||||
| Numero di Registro | Official Number | 2867702B | |||||||||||||||||
| Stazza Lorda | Gross Tonnage | 5.037 Tons | |||||||||||||||||
| Stazza Netta | Net Tonnage | 1.592 Tons | |||||||||||||||||
| Portata (estiva) | DWT (summer) | 370 Tonn | |||||||||||||||||
| Lunghezza max | L.o.a. | 82,30 m | |||||||||||||||||
| Lunghezza tra le Pp | L between Pp | 69,0 m | |||||||||||||||||
| Lunghezza alla linea di carico | L. load line | 72,58 m | |||||||||||||||||
| Larghezza
max | Breadth max | 23,0 m | |||||||||||||||||
| Altezza di costruzione | Depth | 6,50 m | |||||||||||||||||
| Bordo libero | Freeboard | ||||||||||||||||||
| Pescaggio
max | Draught max | 2,68 m | |||||||||||||||||
| Motore principale | Main Engine | 4 - MTU 20V 1163TBT3 diesel | |||||||||||||||||
| Potenza Motori | Engine Power | 24.000 Kw | |||||||||||||||||
| Eliche di propulsione | Propellers | 4 - waterjet 112S2 KAMEWA | |||||||||||||||||
| Velocità massima | Max speed | 36,0 kn | |||||||||||||||||
| Passeggeri | Passengers | 650 | |||||||||||||||||
| Equipaggio | Crew | 156 | |||||||||||||||||
| Navi gemelle | Sister ship | BOOMERANG - DELPHIN - SUPERSTAR EXPRESS | |||||||||||||||||
| Inserita | Posted |
27.02.2012 | |||||||||||||||||
| Aggiornata | Last updated | 27.12.2012 | |||||||||||||||||
| INFORMAZIONI
STORICHE
| |||||||||||||||||||