|
|
![]() |
![]() |
|
Battello turistico
|
||
|
ECLIPSE
|
| Classificazione | Classification | ||||||||||||
| Bandiera | Flag | Stati Uniti D'America - U.S.A. | |||||||||||
| Armatore | Owner | ||||||||||||
| Operatore | Manager | ||||||||||||
| Impostazione chiglia | Keel laid | ||||||||||||
| Varo | Launched | ||||||||||||
| Consegnata | Delivered | ||||||||||||
| Cantiere navale | Shipyard | ||||||||||||
| Costruzione n. | Yard number | ||||||||||||
| Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | |||||||||||
| Materiale dello scafo | Hull material | ||||||||||||
| Nominativo Internazionale | Call Sign | W
D M 5 6 0 3 - |
|||||||||||
| I.M.O. - Internationa Maritme Organization | |||||||||||||
| M.M.S.I. - Maritime Mobile Service Identify | 368217460 | ||||||||||||
| Compartimento Marittimo | Port of Registry | New York | |||||||||||
| Numero di Registro | Official Number | ||||||||||||
| Posizione attuale | Actual position | ||||||||||||
| Portata (estiva) | DWT (summer) | ||||||||||||
| Stazza Lorda | Gross Tonnage | ||||||||||||
| Stazza Netta | Net Tonnage | ||||||||||||
| Lunghezza Max | L.o.a. | 31,0 m | |||||||||||
| Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | ||||||||||||
| Larghezza | Breadth | 8,0 m | |||||||||||
| Altezza di costruzione | Depth | ||||||||||||
| Pescaggio max | Draught | 6,5 m | |||||||||||
| Motore principale | Main Engine | ||||||||||||
| Potenza Motori | Engine power | ||||||||||||
| Velocità massima | Max speed | 11,0 kts | |||||||||||
| Passeggeri max | Passengers max | ||||||||||||
| Inserita | Posted |
22.05.2023
|
|||||||||||
| Aggiornata al | Last updated |
22.05.2023
|
|||||||||||
|
|||||||||||||