|
|
![]() |
![]() |
|
Battello turistico
|
||
|
ECO
SLIM
|
| Classificazione | Classification | |
| Bandiera | Flag | Spagna - Spain |
| Armatore | Owner | Barcelona navaltour - Spain |
| Operatore | Manager | Eco Tours |
| Impostazione chiglia | Keel laid | |
| Varo | Launched | |
| Consegnata | Delivered | 2011 |
| Cantiere navale | Shipyard | Astillero Dalmau, Arenys de Mar - Barcelona |
| Costruzione n. | Yard number | |
| Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull |
| Materiale dello scafo | Hull material | |
| Nominativo Internazionale | Call Sign | E A 4 4 0 8 - |
| I.M.O. - Internationa Maritme Organization | ||
| M.M.S.I. - Maritime Mobile Service Identify | 225025140 | |
| Compartimento Marittimo | Port of Registry | |
| Numero di Registro | Official Number | 2a GC - 1-1-13 |
| Posizione attuale | Actual position | |
| Portata (estiva) | DWT (summer) | |
| Stazza Lorda | Gross Tonnage | |
| Stazza Netta | Net Tonnage | |
| Lunghezza Max | L.o.a. | 24,0 m |
| Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | |
| Larghezza | Breadth | 10.50 m |
| Altezza di costruzione | Depth | 2,70 m |
| Pescaggio max | Draught | |
| Motore principale | Main Engine | 2 - Electric ABB |
| Potenza Motori | Engine power | |
| Velocità massima | Max speed | |
| Passeggeri max | Passengers max | 150 |
| Inserita | Posted |
18.07.2014
|
| Aggiornata al | Last updated |
18.06.2016
|