|
|
![]() |
![]() |
| Classificazione | Classification | R.I.Na
n. - . MIL Certificated C |
||||||
| Bandiera | Flag | Italiana - Italian | ||||||
| Armatore | Owner | Ministero della Difesa - Ministry of Defence | ||||||
| Operatore | Manager | Guardia Costiera Italiana - Italian Coast Guard | ||||||
| Impostazione chiglia | Keel laid | |||||||
| Varo | Launched | |||||||
| Consegnata | Delivered | 05.08.2009 | ||||||
| Cantiere navale | Shipyard | Codecasadue - Viareggio - ITALY | ||||||
| Costruzione n. | Yard number | |||||||
| Materiale dello scafo | Hull material | lega leggera - light alloy | ||||||
| Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | ||||||
| Compartimento Marittimo | Home Port | Viareggio | ||||||
| Numero identificativo | ID Number | CP 301 | ||||||
| M.M.S.I. Maritime Mobile Sercice Identify | 247260400 | |||||||
| Motto | Motto | |||||||
| Nominativo Internazionale | Call Sign | I H A
J - |
||||||
| Posizione attuale | Actual position | |||||||
| Dislocamento | Displacement | 30,5 Tonn | ||||||
| Lunghezza Max | L.o.a. | 18,8 m | ||||||
| Lungjezza tra le Pp | L. between Pp | |||||||
| Larghezza max | Breadth max | 6,10 m | ||||||
| Immersione | Draught | 1,07 m | ||||||
| Motore principale | Main Engine | 2 - Man D2842-LE410 | ||||||
| Potenza Motori | Engine Power | 2 x 809 kW (tot. 1.618 kW) | ||||||
| Velocità massima | Max speed | 30,0 kts | ||||||
| Eliche di propulsione | Propellers | 2 - | ||||||
| Equipaggio | Crew | 4 | ||||||
| Autonomia | Range | 500 | ||||||
| Apparecchiature elettr. | Electronics
equipments |
|||||||
| Armamento | Armament | |||||||
| Unità gemelle | Sister ship | da 301 A 312 - da 319 a 327 - CP 304 - | ||||||
| Inserita | Posted | |||||||
|
Aggiornata
al
|
Last
updated
|
|||||||
|
Le
informazioni tecniche contenute in questa sche sono state reperite dal
sito ufficiale del costruttore .
The technical information contained in this cards were found from the official website of the manufacturer .
|
||||||||