|  
       |  
      ![]()  | 
 
      ![]()  | 
| Bandiera | Flag | Italiana - Italian | ||||||
| Armatore | Owner | Ministero della Difesa - Ministry of Defence | ||||||
| Operatore | Manager | Guardia Costiera Italiana - Italian Coast Guard | ||||||
| Impostazione chiglia | Keel laid | |||||||
| Varo | Launched | |||||||
| Consegnata | Delivered | |||||||
| Cantiere navale | Shipyard | SIMAN - La Spezia - ITALY | ||||||
| Costruzione n. | Yard number | |||||||
| Materiale dello scafo | Hull material | vetroresina rinforzata - fiberglass | ||||||
| Compartimento Marittimo | Home Port | Porto Santo Stefano | ||||||
| Numero Identificativo | ID Number | CP 2111 | ||||||
| Motto | Motto | |||||||
| Nominativo Internazionale | Call Sign | I G V 
        D -  | 
    ||||||
| I.M.O. International Maritime Organization | ||||||||
| M.M.S.I. Maritime Mobile Service Identify | ||||||||
| Posizione attuale | Actual position |  
         CLICCA 
          QUI / CLICK HERE 
       | 
    ||||||
| Dislocamento | DWT | 14,008 Tonn | ||||||
| Lunghezza Max | L.o.a. | 13,14 m | ||||||
| Lunghezza tra le Pp | L. batween Pp | |||||||
| Larghezza | Breadth | 3,78 m | ||||||
| Immersione | Draught | 1,26 m | ||||||
| Motore principale | Main Engine | 2 - IVECO AIFO  8460 SRM - 2.200 rpm | ||||||
| Potenza Motori | Engine Power | 2 x 294 kW (tot. 588 kW) | ||||||
| Velocità massima | Max speed | 22,0 kts | ||||||
| Eliche di propulsione | Propellers | 2 - passo fisso / fixed pitch | ||||||
| Equipaggio | Crew | 4 | ||||||
| Autonomia | Range | 330 nm | ||||||
| Apparecchiature elettr. | Electronics equipments | Radar 
        - Ecoscandaglio - VHF/DSC - HF/SSB - Ricevitore  NAVTEC/JRC - Radiogoniometro  | 
    ||||||
| Armamento | Armament | |||||||
| Unità gemelle | Sister ship | Da 
        CP 2104 a CP 2117 CP 2112 - CP 2117  | 
    ||||||
| Inserita | Posted |  
         01.01.2023 
       | 
    ||||||
|  
         Aggiornata 
          al 
       | 
       
         Last 
          updated 
       | 
       
        
         01.01.2023 
       | 
    ||||||
 
        
 
 Description: Type Nelson Launch, with hull Halmatic da 44. Le informazioni tecniche contenute in questa sche sono state reperite dal sito ufficiale del costruttore . The technical information contained in this cards were found from the official website of the manufacturer . 
  | 
    ||||||||