| 
 |  | 
|  | 
|  | 
| Bandiera | Flag | Italiana - Italian | ||||
| Armatore | Owner | Ministero della Difesa - Ministry of Defence | ||||
| Operatore | Manager | Guardia Costiera Italiana - Italian Coast Guard | ||||
| Impostazione chiglia | Keel laid | |||||
| Varo | Launched | |||||
| Consegnata | Delivered | 2003 | ||||
| Cantiere navale | Shipyard | Tencara di Porto Marghera - Venezia -ITALY | ||||
| Costruzione n. | Yard number | |||||
| Materiale dello scafo | Hull material | vetroresina rinforzata - fiberglass | ||||
| Compartimento Marittimo | Home Port | Anzio | ||||
| Numero Identificativo | ID Number | CP 2099 | ||||
| Motto | Motto | |||||
| Nominativo Internazionale | Call Sign | I G P 
        G -   | ||||
| I.M.O. International Maritime Organization | ||||||
| M.M.S.I. Maritime Mobile Service Identify | ||||||
| Posizione attuale | Actual position | CLICCA 
          QUI / CLICK HERE | ||||
| Dislocamento | DWT | 11,711 Tonn | ||||
| Lunghezza Max | L.o.a. | 13,50 m | ||||
| Lunghezza tra le Pp | L. batween Pp | |||||
| Larghezza | Breadth | 3,96 m | ||||
| Immersione | Draught | 1,101 m | ||||
| Motore principale | Main Engine | 2 - IVECO AIFO  8460 SRM - 2.200 rxm | ||||
| Potenza Motori | Engine Power | 2 x 280 kw (tot. 560 kW) | ||||
| Velocità massima | Max speed | 23,40 kts | ||||
| Eliche di propulsione | Propellers | 2 - | ||||
| Equipaggio | Crew | 4 | ||||
| Autonomia | Range | 360 nm | ||||
| Apparecchiature elettr. | Electronics equipments | Radar 
        - Ecoscandaglio - VHF/DSC - HF/SSB - Ricevitore NAVTEC/JRC - Radiogoniometro | ||||
| Armamento | Armament | |||||
| Unità gemelle | Sister ship | CP 
        2084  CP 2085  CP 2086  CP 2087 
         CP 2088  CP 2089  CP 2090 - CP 2091  CP 2092  CP 2093  CP 2094 CP 2095  CP 2096  CP 2097  CP 2098  CP 2099 - CP 2100  CP 2101  CP 2102 - CP 2103 | ||||
| Inserita | Posted | 13.08.2022 | ||||
| Aggiornata 
          al | Last 
          updated | 13.08.2022 | ||||
| Descrizione 
          : Tipo 
          Nelson Launch, con scafo Halmatic da 40.  Description: Type Nelson Launch, with hull Halmatic da 40. Le informazioni tecniche contenute in questa sche sono state reperite dal sito ufficiale del costruttore . The technical information contained in this cards were found from the official website of the manufacturer . 
 | ||||||