|
|
![]() |
![]() |
|
Nave
da crociera
| ||
|
CARNIVAL
LEGEND
|
| Classificazione | Classification | L.R. n. - 100 A1 LR Survey Type: Continuous Survey Date: 2012-08 Class Notation: passenger ship:*IWS :EPLR Machinery Class: LMC LR Machinery Notations: UMS (Unmanned Machinery Spaces) - Passengers | ||||||
| Bandiera | Flag | Panama | ||||||
| Classe A.I.S. | A.I.S. Class |
Classe
A
|
||||||
| Armatore | Owner | CARNIVAL - MIAMI FL - U.S.A. | ||||||
| Operatore | Manager | CARNIVAL - MIAMI FL - U.S.A. | ||||||
| Impostazione chiglia | Keel laid | 01.11.2001 | ||||||
| Varo |
Launched | 17.12.2001 | ||||||
| Consegnata | Delivered | 21.08.2002 | ||||||
| Cantiere navale | Shipyard | STX FINLAND, RAUMA FINLAND - HELSINKI - FINLAND | ||||||
| Costruzione n. | Yard number | 501 | ||||||
| Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | ||||||
| Materiale dello scafo | Hull material | acciaio - steel | ||||||
| Nominativo Internazionale | Call Sign | H 3 V
T - |
||||||
| I.M.O. International Maritime Organization | 9224726 | |||||||
| M.M.S.I. Maritime Mobile Service Identity | 354237000 | |||||||
| Compartimento Marittimo | Port of Registry | Panama | ||||||
| Numero di Registro | Official Number | |||||||
| Posizione attuale | Actual position | |||||||
| Stazza Lorda | Gross Tonnage | 85.942 Tons | ||||||
| Stazza Netta | Net Tonnage | 53.626 Tons | ||||||
| Portata (estiva) | DWT (summer) | 7.089 Tonn | ||||||
| Lunghezza max | L.o.a. | 292,50 m | ||||||
| Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 262,7 m | ||||||
| Larghezza | Breadth max | 32,20 m | ||||||
| Altezza di costruzione | Depth | 13,60 m | ||||||
| Pescaggio max | Draught max | 8,0 m | ||||||
| Bordo libero | Freeboard | 2.606,00 mm | ||||||
| Velocità
massima |
Max speed | 24,0 kts | ||||||
| Motore Principale | Main Engine | 6 - Wärtsilä NSD 9L46D | ||||||
| Potenza Motori | Engine power | 6 x 10.395 ( tot 62.370 kW) | ||||||
| Eliche di propulsione | Propellers | 2 - ABB azipod | ||||||
| Ponti | Decks | passeggeri / passengers 12 | ||||||
| Passeggeri | Passengers | 2.680 | ||||||
| Equipaggio | Crew | 906 | ||||||
| Navi gemelle | Sister Ship | CARNIVAL SPIRIT - CARNIVAL PRIDE - CARNIVAL MIRACLE COSTA ATLANTICA - COSTA MEDITERRANEA | ||||||
| Inserita | Posted |
02.06.2013
|
||||||
| Aggiornata | Last updated |
02.05.2026
|
||||||
Il
15.03.2013 ha avuto problemi con l'azipod ed ha dovuto saltare uno
scalo per rientrare in Florida per le riparazioni
March 15-2013 this cruise ship is having mechanical problems at sea, it is having a problem with an Azipod unit that affects its sailing speed.
|
||||||||