|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
M/n
Rinfusiera
|
|
|
EASTERN
CONFIDENCE
al/at 12.11.2023 TRUE HARMONY |
| Classificazione |
Classification | N.K.K. n. - NS(BC)(ESP) - MNS - Bulk carrier (SOLAS IX Reg. 1.6) Double hull construction applied to all cargo holds - | ||||
| Bandiera | Flag | Filippine - Philippines | ||||
| Armatore | Owner | OCM MARITIME ADIGE LLC - Grecce | ||||
| Operatore | Manager | C.S.C. Manila INC | ||||
| Impostazione chiglia | Keel laid | 08.05.2008 | ||||
| Varo | Launched | 05.09.2008 | ||||
| Consegnata |
Delivered | 17.10.2008 | ||||
| Cantiere navale | Shipyard | IMABARI SHIPBUILDING CO., LTD. | ||||
| Costruzione n. | Yard number | 680 | ||||
| Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo / single hull | ||||
| Materiale dello scafo | Hull material | acciaio - steel | ||||
| Nominativo Internazionale | Call Sign | D
U H G - |
||||
| I.M.O. International Maritime Organization | 9470789 | |||||
| M.M.S.I.
Maritime Mobile Service Identify |
548619000 | |||||
| Compartimento Marittimo | Port of Registry | Manila | ||||
| Numero di Registro | Official Number | |||||
| Posizione attuale | Actual position | |||||
| Stazza Lorda | Gross Tonnage | 17.018 Tons | ||||
| Stazza Netta | Net Tonnage | 10.104 Tons | ||||
| Portata
(estiva) |
DWT (summer) | 28.449 Tonn | ||||
| Dislocamento leggero | Light displacement | 6.140 Tonn | ||||
| Lunghezza max | L.o.a. | 169,37 m | ||||
| Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 160,40 m | ||||
| Larghezza max | Breadth max | 27,24 m | ||||
| Altezza di costruzione | Depth | 13,60 m | ||||
| Bordo libero | Freeboard | 3.825 mm | ||||
| Pescaggio max | Draught max | 9,90 m | ||||
| Motore
principale |
Main engine | 1 - MAN B&W 6S42MC - 129 rpm | ||||
| Potenza Motori | Engine power | 5.850 kW | ||||
| Velocità
massima |
Max speed | 16,0 kts | ||||
| Eliche
di propulsione |
Propellers | 1 - passo fisso / fixed pitch | ||||
| Bunker | Bunker | F.O. 1.367 m3 | ||||
| Stive | Holds | 5 - | ||||
| Boccaporti | Hatches | 5 - | ||||
| Volume stive | Cargo capacity | balle/bale 35724 m3 - grano/grain 37.204 m3 | ||||
| Mezzi di carico | Cargo gear | 4 - gru/cranes x 30 tonn cad/each | ||||
| Acqua dolce | Fresh water | 308 m3 | ||||
| Acqua di zavorra | Ballast water | |||||
| Navi gemelle | Sister ship | |||||
| Inserita | Posted |
28.01.2024
|
||||
|
Aggiornata
al
|
Last
updated
|
28.01.2024
|
||||
|
||||||
|
||||||