|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
M/n
Rinfusiera
|
|
|
SAT
NUNKI
al/at 12.11.2023 TRUE HARMONY |
| Classificazione |
Classification | A.B.S. n. 08207502 - A1, Bulk Carrier, BC-A Holds 2 & 4 May Be Empty, AMS, ACCU, GRAB | |||
| Bandiera | Flag | Republic of Singapore | |||
| Armatore | Owner | NUNKI LINE PTE LTD - Singapore | |||
| Operatore | Manager | C.S.C. Manila INC | |||
| Impostazione chiglia | Keel laid | 07.05.2008 | |||
| Varo | Launched | 05.09.2008 | |||
| Consegnata |
Delivered | 17.10.2008 | |||
| Cantiere navale | Shipyard | IMABARI SHIPBUILDING CO., LTD. | |||
| Costruzione n. | Yard number | S-680 | |||
| Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | |||
| Materiale dello scafo | Hull material | acciaio (HS)- steel (HS) | |||
| Nominativo Internazionale | Call Sign | 9
V 7 5 2 6 - |
|||
| I.M.O. International Maritime Organization | 9470789 | ||||
| M.M.S.I.
Maritime Mobile Service Identify |
563938000 | ||||
| Compartimento Marittimo | Port of Registry | Singapore | |||
| Numero di Registro | Official Number | 394398 | |||
| Posizione attuale | Actual position |
CLICCA
QUI / CLICK HERE
|
|||
| Stazza Lorda | Gross Tonnage | 17.018 Tons | |||
| Stazza Lorda SUEZ | G.T Suez Canal | 17.018 Tons | |||
| Stazza Netta | Net Tonnage | 10.104 Tons | |||
| Stazza Netta SUEZ | N.T. Suez Canal | 10.104 Tons | |||
| Stazza Netta PANAMA | N.T. PANAMA | 14.240 Tons | |||
| Portata
(estiva) |
DWT (summer) | 28.449 Tonn | |||
| Dislocamento leggero | Light displacement | 6.140 Tonn | |||
| Lunghezza max | L.o.a. | 169,0 m | |||
| Lunghezza tra Pp | L. betrween Pp | 160,37 m | |||
| Larghezza max | Breadth max | 27,24 m | |||
| Altezza di costruzione | Depth | 13,60 m | |||
| Bordo libero | Freeboard | 3.825,00 mm | |||
| Pescaggio max | Draught max | 9,90 m | |||
| Motore
principale |
Main engine | 1 - MAKITA CORPORATION 6S42MC 6 cyl diesel - 129 rpm | |||
| Potenza Motori | Engine power | 5.850 kW | |||
| Velocità
massima |
Max speed | 16,0 kts | |||
| Eliche
di propulsione |
Propellers | 1 - passo fisso / fixed pitch | |||
| Bunker | Bunker | F.O. 1.265,54 m3 - D.O. 132,74 m3 - L.O. 83,21 m3 | |||
| Stive | Holds | 5 - | |||
| Boccaporti | Hatches | 5 - | |||
| Volume stive | Cargo capacity | grano/grain 37303.55 m3 - balle/bales 35724.49 m3 | |||
| Teu | Teu | ||||
| Mezzi di carico | Cargo gear | 4 - gru/cranes x 30,5 Tonn cad/each | |||
| Acqua dolce | Fresh water | 308 m3 | |||
| Acqua di zavorra | Ballast water | 8.143.34 m3 | |||
| Navi gemelle | Sister ship | ||||
| Inserita | Posted |
05.04.2011
|
|||
|
Aggiornata
al
|
Last
updated
|
28.01.2024
|
|||
|
|||||