![]() |
|
Aliscafo
D.S.C.
| ||
|
ALIJUMBO
EOLIE
( RHS - 160 F) |
| Classificazione | Classification |
R.I.Na
n. 70724 - |
||||||||||
| Bandiera | Flag |
Italiana -
Italian
|
||||||||||
| Armatore | Owner | Ustica Lines - Trapani - Italy | ||||||||||
| Operatore | Manager | Ustica Lines - Trapani - Italy | ||||||||||
| Impostazione chiglia | Keel laid | |||||||||||
| Varo | Launched | 06.06.1991 | ||||||||||
| Consegnata | Delivered | 15.06.1991 | ||||||||||
| Cantiere navale | Shipyard | CANTIERI NAVALI RODRIQUEZ - Messina - ITALY | ||||||||||
| Costruzione n. | Yard number | 245 | ||||||||||
| Tipo
di scafo |
Hull type | scafo singolo - single hull | ||||||||||
| Materiale dello scafo | Hull material | alluminio - alloy | ||||||||||
| Nominativo Internazionale | Call Sign | I S C
E - |
||||||||||
| I.M.O. International Maritime Organization | 9016026 | |||||||||||
| M.M.S.I. Maritime Mobile Service Identity | 247215500 | |||||||||||
| Compartimento Marittimo | Port of Registry | Messina | ||||||||||
| Numero di Registro | Official Number | ME 273 | ||||||||||
| Posizione attuale | Actual position | |||||||||||
| Stazza Lorda | Gross Tonnage | 223 ,69Tons | ||||||||||
| Stazza Netta | Net Tonnage | 147,63 Tons | ||||||||||
|
Portata (estiva) |
DWT (summer) | 21 Tonn | ||||||||||
| Lunghezza max | L.o.a. | 31,20 m | ||||||||||
| Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 28,25 m | ||||||||||
| Lunghezza di registro | Registered length | 31,20 m | ||||||||||
| Larghezza
max |
Breadth max | 6,71 m (con le ali 12,60 m) | ||||||||||
| Altezza di costruzione | Depth | 3,69 m | ||||||||||
| Pescaggio
max |
Draught max | 1,53 m | ||||||||||
| Bordo libero | Freeboard | 2.166,00 mm | ||||||||||
| Motore principale | Main Engine | 2 - MTU 16V396T83 - 4S 16cyl-Vee 165 x 185 Trp - 2.000 rpm | ||||||||||
| Potenza Motori | Engine Power | 2 x 1.530 kw (Tot. 3.060 kw) | ||||||||||
| Velocità massima | Max speed | 38.0 kn | ||||||||||
| Eliche di propulsione | Propellers | 2 - passo fisso / fixed pitch | ||||||||||
| Passeggeri | Passengers | 210 | ||||||||||
| Equipaggio | Crew | |||||||||||
| Navi gemelle | Sister ship | MONTE GARGANO -ALNILAM - FIAMMETTA M - MASACCIO - MANTEGNA | ||||||||||
| Inserita |
Inserted |
20.12.2009
|
||||||||||
| Aggiornata | Last updated |
24.08.2022
|
||||||||||
Classe
sospesa dal 03.06.2009 al 03.07.2009 per inconformità con le
cerificazioni di classe
Class
suspended from 03.06.2009 to 03.07.2009 - Non-compliance with Recommendations
and/or Conditions of Class
|
||||||||||||