|
|
![]() |
|
Aliscafo
RHS
160F
| ![]() | |
|
ALNILAM
dal/from 08.2015 SNAV SHAULA |
| Classificazione | Classification | R.I.Na
n. 65901 - |
| Bandiera | Flag |
Italiana - Italian
|
| Armatore | Owner |
Caremar
- Napoli - Italy
|
| Operatore | Manager | Caremar - Napoli - Italy |
| Impostazione chiglia | Keel laid | 21.03.1985 |
| Varo | Launched | 02.05.1986 |
| Consegnata | Delivered | 16.06.1986 |
| Cantiere navale | Shipyard | Cantieri navali Rodriguez - Messina - Italy |
| Costruzione n. | Yard number | 227 |
| Tipo
di scafo |
Hull type | scafo singolo - single hull |
| Materiale dello scafo | Hull material | alluminio - light metal alloy |
| Nominativo Internazionale | Call Sign | I
J I A - |
| I.M.O. International Maritime Organization | 8324971 | |
| M.M.S.I. Maritime Mobile Service Identity | 247153700 | |
| Compartimento Marittimo | Port of Registry | Napoli |
| Numero di Registro | Official Number | NA 1553 |
| Posizione attuale | Actual position | |
| Stazza Lorda | Gross Tonnage | 223,69 Tons |
| Stazza Netta | Net Tonnage | 147,63 Tons |
|
Portata (estiva) |
DWT (summer) | 20,0 Tonn |
| Lunghezza max | L.o.a. | 31,20 m |
| Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 26,25 m |
| Larghezza
max |
Breadth max | 6.71 m |
| Altezza di costruzione | Depth | 3,69 m |
| Pescaggio scafo | Draught foilborne | 1,70 |
| Pescaggio
ali |
Draught hullborne | 3,69 m |
| Bordo libero | Freeboard | 2.239,00 mm |
| Motore principale | Main Engine | 2 - MTU - 16 V396 TE74 - 4S 16cyl-Vee 165 x 185 Trp - 2.000 rpm |
| Potenza Motori | Engine Power | 2 x 1.530 kW(tot. 3.060 kW) |
| Velocità massima | Max speed | 36.0 Kn |
| Passeggeri | Passengers | 210 |
| Equipaggio | Crew | |
| Navi gemelle | Sister ship | ALDEBARAN |
| Inserita |
Inserted |
20.06.2008
|
| Aggiornata | Last updated |
14.06.2016
|