|
|
![]() |
![]() |
|
Aliscafo- RHS
160 F
| ![]() | |
| ALDEBARAN |
| Classificazione | Classification | R.I.Na
n. 66743 - |
| Bandiera | Flag |
Italiana -
Italian
|
| Armatore | Owner |
Caremar - Napoli
- Italy
|
| Operatore | Manager | Caremar - Napoli - ITALY |
| Impostazione chiglia | Keel laid | 31.10.1985 |
| Varo | Launched | 20.07.1987 |
| Consegnata | Delivered | 07.08.1987 |
| Cantiere navale | Shipyard | Navaltecnica - Messina - Italy |
| Costruzione n. | Yard number | 229 |
| Tipo
di scafo |
Hull type | scafo singolo - single hull |
| Materiale dello scafo | Hull material | alluminio leggero - Light alloy - SqSt - FoB - Mcr - 1 Dk(p) |
| Nominativo Internazionale | Call Sign | I
X S C - |
| I.M.O. International Maritime Organization | 8412895 | |
| M.M.S.I. Maritime Mobile Service Identity | 247153800 | |
| Compartimento Marittimo | Port of Registry | Napoli |
| Numero di Registro | Official Number | NA 1606 |
| Posizione attuale | Actual position | |
| Stazza Lorda | Gross Tonnage | 233,69 Tons |
| Stazza Netta | Net Tonnage | 147,63 Tons |
|
Portata (estiva) |
DWT (summer) | 20,0 Tonn |
| Lunghezza max | L.o.a. | 31,20 m |
| Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 26,25 m |
| Larghezza
max |
Breadth max | 6.71 m |
| Altezza di costruzione | Depth | 3,69 m |
| Pescaggio
max |
Draught max | 1,49 m |
| Bordo libero | Freeboard | 2.239,00 mm |
| Motore principale | Main Engine | 2 - MTU - 4S 16cyl-Vee 165 x 185 Trp - 2.000 rpm |
| Potenza Motori | Engine Power | 2 x 1.530 kW (tot. 3.060 kW) |
| Velocità massima | Max speed | 36.0 Kn |
| Passeggeri | Passengers | 210 |
| Equipaggio | Crew | |
| Navi gemelle | Sister ship | ALNILAM |
| Demolita | Scrapped |
Napoli
21.08.2021
|
| Inserita |
Inserted |
27.08.2009
|
| Aggiornata | Last updated |
21.08.2021
|