|
![]() |
![]() |
|
Nave
da passeggeri
|
||
|
NOGA
|
| Classificazione | Classification | ||||||
| Bandiera | Flag | Panama | |||||
| Armatore | Owner | Inter Commerce Corp - Panama | |||||
| Impostazione chiglia | Keel laid | 22.08.1938 | |||||
| Varo | Launched | 31.08.1939 | |||||
| Consegnata | Delivered | 06.1940 | |||||
| Cantiere navale | Shipyard | NEWPORT NEWS SHIPBUILDING - NEWPORT NEWS VA - U.S.A. | |||||
| Costruzione n. | Yard number | 369 | |||||
| Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | |||||
| Materiale dello scafo | Hull material | acciaio - steel | |||||
| Nominativo Internazionale | Call Sign | ||||||
| I.M.O. Internationa Maritime Organization | 5014123 | ||||||
| M.M.S.I. Maritime Mobile Service Identify | |||||||
| Compartimento Marittimo | Port of Registry | Panama | |||||
| Stazza Lorda | Gross Tonnage | 26.353 Tons | |||||
| Stazza Netta | Net Tonnage | 14.772 Tons | |||||
| Portata (estiva) | DWT (summer) | 14.331 Tonn | |||||
| Lunghezza max | L.o.a. | 230,38 m | |||||
| Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 201,99 m | |||||
| Larghezza max | Breadth max | 28,50 m | |||||
| Altezza di costruzione | Depth | 16,95 m | |||||
| Pescaggio Max | Draugth max | 9,98 m | |||||
| Bordo libero | Freeboard | 6.970,00 mm | |||||
| Motore principale | Main Engine | 2 - Caldaie a vapore Parsons / Parsons steam boilers | |||||
| Potenza Motori | Engine Power | 27.508 Kw | |||||
| Eliche di propulsione | Propellers | 2 - passo fisso /fixed pitch | |||||
| Velocità massima | Max speed | 24,68 kn | |||||
| Bunker | Bunker | 4.938 Tonn | |||||
| Passeggeri | Passengers | 2.258 | |||||
| Equipaggio | Crew | 643 | |||||
| Ponti | Decks | 10 | |||||
| Navi gemelle | Sister ship | ||||||
| Affondata | Sunk |
18.01.1994
|
|||||
| Inserita il | Posted |
22.09.2014
|
|||||
| Aggiornata al | Last updated |
22.09.2014
|
|||||
|
INFORMAZIONI STORICHE Questa
nave varata nel 1939 per effettuare servizio di linea, per conto dell'
United States Lines,
fino al 1940 efettuò servizio di linea nel nord Atlantico.
HISTORICAL
INFO
|
|||||||