|
![]() |
|
Rinfusiera
| ||
|
LEONIDAS
K
|
| Classificazione |
Classification | R.I.Na.
n. 90030 - C |
|||||||||||
| Bandiera | Flag | Malta | |||||||||||
| Armatore | Owner | SEA GOLD MARINE CO LTD | |||||||||||
| Operatore | Manager | INTERTRADE MANAGEMENT - ATHENS - GREECE | |||||||||||
| Varo | Launched | ||||||||||||
| Consegnata |
Delivered | 01.11.2007 | |||||||||||
| Cantiere navale | Shipyard | ZHEJIANG HONGXIN SHIPBUILDING -TAIZHOU JIANGSU - CHINA | |||||||||||
| Costruzione n. | Yard number | 701 | |||||||||||
| Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | |||||||||||
| Materiale dello scafo | Hull material | acciaio ordinario - ordinary steel | |||||||||||
| Nominativo Internazionale | Call Sign | 9 H A 2 9 7 0 - |
|||||||||||
| I.M.O. International Maritime Organization | 9467782 | ||||||||||||
| M.M.S.I.
Maritime Mobile Service Identify |
256952000 | ||||||||||||
| Compartimento Marittimo | Port of Registry | Valletta | |||||||||||
| Numero di Registro | Official Number | 9467782 | |||||||||||
| Posizione attuale | Actual position | ||||||||||||
| Stazza Lorda | Gross Tonnage | 1.971 Tons | |||||||||||
| Stazza Netta | Net Tonnage | 1.271 Tons | |||||||||||
| Portata
(estiva) |
DWT (summer) | 3.331 Tonn | |||||||||||
| Lunghezza max | L.o.a. | 81,0 m | |||||||||||
| Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 76,0 m | |||||||||||
| Larghezza max | Breadth max | 13,60 m | |||||||||||
| Altezza di costruzione | Depth | 6,80 m | |||||||||||
| Bordo libero | Freeboard | 1.312,00 mm | |||||||||||
| Pescaggio max | Draught max | 5,50 m | |||||||||||
| Motore
principale |
Main engine | 1 - WUXI ANTAI -G6300ZC16B - 4S 6cyl-line - 550 rpm | |||||||||||
| Potenza Motori | Engine power | 1.323 kw | |||||||||||
| Velocità
massima |
Max speed | 12,0 kn | |||||||||||
| Eliche
di propulsione |
Propellers | 1 - passo fisso / fixed pitch | |||||||||||
| Stive | Hatches | 1 - | |||||||||||
| Volume di carico | Cargo capacity | ||||||||||||
| Mezzi di carico | Cargo gear | gearless | |||||||||||
| Inserita | Posted |
01.02.2017
|
|||||||||||
| Aggiornata al | Last updated |
01.02.2017
|
|||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||