![]() |
![]() |
Nave rinfusiera | |
|
LIBERTY
DESTINY
|
| Classificazione |
Classification | A.B.S.
n. 12226264 - |
||||||
| Bandiera | Flag | Isole Marshall - Marshall islands | ||||||
| Armatore | Owner | Anglo Eastern Shipmanagement - Hong Kong -China | ||||||
| Impostazione chiglia | Keel laid | 08.12.2011 | ||||||
| Varo | Launched | 26.05.2012 | ||||||
| Consegnata |
Delivered | 12.07.2012 | ||||||
| Cantiere navale | Shipyard | DAEWOO SHIPBUILDING & MARINE ENGINEERING CO., LTD. | ||||||
| Costruzione n. | Yard number | 1209 | ||||||
| Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | ||||||
| Materiale dello scafo | Hull material | acciaio (HS) - steel (HS) | ||||||
| Nominativo Internazionale | Call Sign | V
7 Y L 3 - |
||||||
| I.M.O. International Maritime Organization | 9600633 | |||||||
| M.M.S.I.
Maritime Mobile Service Identify |
538004684 | |||||||
| Compartimento Marittimo | Port of Registry | Majuro | ||||||
| Numero di Registro | Official Number | 4684 | ||||||
| Stazza Lorda | Gross Tonnage | 44.252 Tons | ||||||
| Stazza Lorda SUEZ | SUEZ G.T. | 45352,39 Tons | ||||||
| Stazza Netta | Net Tonnage | 26.913 Tons | ||||||
| Stazza Netta SUEZ | SUEZ N.T. | 41003.21 Tons | ||||||
| Stazza Netta PANAMA | PANAMA N. T. | 37.113 Tons | ||||||
| Portata
(estiva) |
DWT (summer) | 81.641,8 Tonn | ||||||
| Lunghezza max | L.o.a. | 229,0 m | ||||||
| Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 225,0 m | ||||||
| Larghezza max | Breadth max | 32,26 m | ||||||
| Altezza di costruzione | Depth | 20,20 m | ||||||
| Bordo libero | Freeboard | 5.731,00 mm | ||||||
| Pescaggio max | Draught max | 14,52 m | ||||||
| Motore
principale |
Main engine | 1 - MAN 6S60MC-C Mk8 - 91 rpm | ||||||
| Potenza Motori | Engine power | 10.170 kw | ||||||
| Velocità
massima |
Max speed | |||||||
| Eliche
di propulsione |
Propellers | 1 - | ||||||
| Stive | Holds | |||||||
| Boccaporti | Hatches | 7 - | ||||||
| Volume stive | Cargo capacity | grano/grain 96.155,1 m3 | ||||||
| Teu | Teu | |||||||
| Bunker | Bunker | D.O. 158,6 m3 - F.O. 2.548,4 m3 - L.O. 89,2 m3 | ||||||
| Acqua dolce | Fresh water | 356,6 m3 | ||||||
| Acqua di zavorra | Ballast water | 22.005,2 m3 | ||||||
| Mezzi di carico | Cargo gear | none | ||||||
| Inserita | Posted |
16.02.2014
|
||||||
| Aggiornata al | Last updated |
16.02.2014
|
||||||
|
INFORMAZIONI
STORICHE
|
||||||||
|
HYSTORYCAL
INFO
|
||||||||