| |
![]() |
|
Chiatta |
||
|
PUNTA
STILO |
| Classificazione | Classification | |||
| Bandiera | Flag | Italiana - Italian | ||
| Armatore | Owner | SARGENAVI (Soc. Armamento e Gestione Navi) Napoli - Italy | ||
| Varo | Launched | |||
| Consegnata | Delivered | 1974 | ||
| Cantiere navale | Shipyard | |||
| Costruzione n. | Yard number | |||
| Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - sungle hull | ||
| Materiale dello scafo | Hull material | acciaio - steel | ||
| Compartimento Marittimo | Port of Registry | Napoli | ||
| Numero di Registro | Official Number | NA 6059 | ||
| Stazza Lorda | Gross Tonnage | |||
| Stazza Netta | Net Tonnage | |||
| Portata
(estiva) | DWT (summer) | |||
| Lunghezza max | L.o.a. |
30,0 m | ||
| Larghezza max | Breadth max | |||
| Altezza di costruzione | Depth | |||
| Bordo libero | Freeboard | |||
| Pescaggio max | Draught max | |||
| Motore
principale | Main engine | senza motore / no main engine | ||
| Potenza Motori | Engine power | no | ||
| Velocità
massima | Max speed | |||
| Eliche
di propulsione | Propellers | no | ||
| Volume cisterne | Capacity | |||
| Inserita | Posted |
26.12.2009 | ||
| Aggiornata al | Last updated |
02.02.2014
| ||
| INFORMAZIONI
STORICHE
| ||||