|
|
![]() |
| |
![]() |
|
Nave
da merce varia
|
||
|
NIKITI
II
|
| Classificazione |
Classification | B.V,
n. 40717K - I |
|||
| Bandiera | Flag | Panama | |||
| Armatore | Owner | NIKITI MARITIME S.A. - Greece | |||
| Operatore | Manager | ||||
| Impostazione chiglia | Keel laid | ||||
| Varo | Launched | ||||
| Consegnata |
Delivered | 1998 | |||
| Cantiere navale | Shipyard | HAKATA SHIPBUILDING - OCHI - JAPAN | |||
| Costruzione n. | Yard number | 617 | |||
| Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | |||
| Materiale dello scafo | Hull material | acciao dolce - mild steel | |||
| Nominativo Internazionale | Call Sign |
3 F F Z 3 - |
|||
| I.M.O. International Maritime Organization | 9197064 | ||||
| M.M.S.I.
Maritime Mobile Service Identify |
374332000 | ||||
| Compartimento Marittimo | Port of Registry | Panama | |||
| Numero di Registro | Official Number | ||||
| Posizione attuale | Actual position | ||||
| Stazza Lorda | Gross Tonnage | 4.441 Tons | |||
| Stazza Netta | Net Tonnage | ||||
| Portata
(estiva) |
DWT (summer) | 7.301 Tonn | |||
| Lunghezza max | L.o.a. | 99,0 m | |||
| Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 94,0 m | |||
| Larghezza max | Breadth max | 18,50 m | |||
| Altezza di costruzione | Depth | ||||
| Bordo libero | Freeboard | 1.964,00 mm | |||
| Pescaggio max | Draught max | 7,0 m | |||
| Motore
principale |
Main engine | 1 - MITSUBISHI 2T - 6 cyl - 37 cm x 88 cm -210 rpm | |||
| Potenza Motori | Engine power | 3.089 kW | |||
| Velocità
massima |
Max speed | 14,50 kts | |||
| Eliche
di propulsione |
Propellers | 1 - passo fisso / fixed pitch | |||
| Bunker | Bunker | F.O. 555,46 m³ | |||
| Stive | Holds | 2 - | |||
| Boccaporti | Hatches | 2 - | |||
| Volume stive | Cargo capacity | 9.431,84 m³ | |||
| Teu | Teu | ||||
| Mezzi di carico | Cargo gear | 3 - bighi/derricks | |||
| Acqua dolce | Fresh water | ||||
| Acqua di Zavorra | Ballast water | ||||
| Inserita | Posted |
29.09.2022
|
|||
| Aggiornata al | Last updated |
29.09.2022
|
|||
|
|||||