| ![]() |
![]() |
![]() |
|
M/n
Merce varia |
||
|
ANTONELLA
|
| Classificazione |
Classification | R.I.Na
.
n. 87919
- C |
||
| Bandiera | Flag | Malta | ||
| Armatore | Owner | ZEM SHIPPING - MALTA | ||
| Varo | Launched | 30.01.1996 | ||
| Consegnata |
Delivered | 05.1996 | ||
| Cantiere navale | Shipyard | KRASNOYE SORMOVO SHIPBUILDING NIZHNIY NOVGOROD - RUSSIA | ||
| Costruzione n. | Yard number | 17310/03 | ||
| Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | ||
| Materiale dello scafo | Hull material | acciaio navale - shipbuilding steel | ||
| Nominativo Internazionale | Call Sign | 9
H E G 6 - |
||
| I.M.O. - International Maritime Organization | 9143609 | |||
| M.M.S.I.
- Maritime Mobile Service Identify |
248464000 | |||
| Compartimento Marittimo | Port of Registry | Valletta | ||
| Numero di Registro | Official Number | Valletta 6367 | ||
| Stazza Lorda | Gross Tonnage | 2.914 Tons | ||
| Stazza Netta | Net Tonnage | 1.311 Tonn | ||
| Portata
(estiva) |
DWT (summer) | 4.237 Tonn | ||
| Lunghezza max | L.o.a. | 96,30 m | ||
| Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 93,50 m | ||
| Larghezza max | Breadth max | 13,60 m | ||
| Altezza di costruzione | Depth | 6,70 m | ||
| Bordo libero | Freeboard | 1.210,0 mm | ||
| Pescaggio max | Draught max | 5,49 m | ||
| Motore
principale |
Main engine | 1 - MAK 6M282AK - 4S 12cyl-Vee 220 x 240 DR - 900 rpm | ||
| Potenza Motori | Engine power | 1.740 Kw | ||
| Velocità
massima |
Max speed | 10,70 kn | ||
| Eliche
di propulsione |
Propellers | 1 - passo fisso / fixed pitch | ||
| Bunker | Bunker | |||
| Stive | Holds | maggiore/largest L 26,40 m - B 10,30 m | ||
| Boccaporti | Hatches | |||
| Volume stive | Cargo capacity | grano/grain 3.530 m3 | ||
| Teu | Teu | |||
| Mezzi di carico | Cargo Gear | no | ||
| Acqua di zavorra | Ballast water | |||
| Navi gemelle | Sister ship | |||
| Inserita | Posted |
02.06.2009
|
||
|
Aggiornata
al
|
Last
updated
|
10.08.2013
|
||
|
INFORMAZIONI
STORICHE
|
||||