|
![]() |
![]() |
|
M/n
Merce varia
|
|
|
|
ANNA
L.
|
| Classificazione |
Classification | ABS - 8401713 | |||||||||
| Bandiera | Flag | Grecia - Greece | |||||||||
| Armatore | Owner |
Lomar Shipping & Management -Praeus |
|||||||||
| Varo | Launch | ||||||||||
| Consegnata |
Delivered | 01.04.1984 | |||||||||
| Cantiere navale | Shipyard | IHI | |||||||||
| Costruzione n. | Yard number | ||||||||||
| Tipo di scafo | Hull type | ||||||||||
| Materiale dello scafo | Hull's material | ||||||||||
| Nominativo Internazionale | Call Sign | S Y L O | |||||||||
| I.M.O. - International Maritime Organization | 8306993 | ||||||||||
| M.M.S.I.
- Maritime Mobile Service Identify |
237204000 | ||||||||||
| Compartimento Marittimo | Port of Registry | ||||||||||
| Numero di Registro | Official number | ||||||||||
| Stazza lorda | Gross Tonnage | 22.215 tons | |||||||||
| Stazza netta | Net Tonnage | ||||||||||
| Dislocamento
(estivo) |
DWT (summer) | 37.612 tonn | |||||||||
| Lunghezza max | L.o.a. | 187,50 m | |||||||||
| Larghezza max | Breadth max | 28,15 m | |||||||||
| Altezza di costruzione | Depth | ||||||||||
| Bordo libero | Freeboard | ||||||||||
| Pescaggio max | Draught max | 10,4 m | |||||||||
| Motore
principale |
Main engine | ||||||||||
| Potenza Motori | Engine power | ||||||||||
| Velocità
massima |
Max speed | ||||||||||
| Eliche
di propulsione |
Propellers | 1 - | |||||||||
| Fuel oil | Fuel oil | ||||||||||
| Diesel oil | Diesel oil | ||||||||||
| Stive | Holds | 5 - | |||||||||
| Larghezza boccaporto | Hatch | ||||||||||
| Volume stive | Cargo capacity | ||||||||||
| Teu | Teus | ||||||||||
| Mezzi di carico | Lifting equipments | 5 - gru/cranes 25 T | |||||||||
| Zavorra | Ballast | ||||||||||
| Inserita | Posted |
05.02.2010
|
Aggiornata
al
|
Last
updated
|
05.02.2010
|
||||||
|
HYSTORYCAL
INFO
Port State Control
|
|||||||||||