|
![]() |
![]() |
|
Battello turistico HSC
|
||
|
PUNTA
EUROPA SEGUNDO
|
| Classificazione | Classification | A.B.S. n . - |
| Bandiera | Flag | Spagna - Spain |
| Armatore | Owner | Transcoma Sur, S.L. - Algeciras Cádiz - Spain |
| Operatore | Manager | BCN NAVAL TOURS AT PORT VELL -BARCELONA - SPA |
| Impostazione chiglia | Keel laid | |
| Varo | Launched | |
| Consegnata | Delivered | 2009 |
| Cantiere navale | Shipyard | DALMAU DRASSANES - Arenys De Mar - Spain |
| Costruzione n. | Yard number | 97 |
| Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull |
| Materiale dello scafo | Hull material | GRP |
| Nominativo Internazionale | Call Sign | E C P E - |
| I.M.O. Internationa Maritme Organization | 9580467 | |
| M.M.S.I. Maritime Mobile Service Identify | 224483130 | |
| Compartimento Marittimo | Port of Registry | Las Palmas de Gran Canaria |
| Numero di Registro | Official Number | |
| Posizione attuale | Actual position | |
| Portata ( estiva ) | DWT ( summer ) | |
| Stazza Lorda | Gross Tonnage | 109 Tons |
| Stazza Netta | Net Tonnage | |
| Lunghezza Max | L.o.a. | 22,97 m |
| Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | |
| Larghezza | Breadth | 8,0 m |
| Altezza di costruzione | Depth | 2,60 m |
| Pescaggio | Draught | 1,30 m |
| Bordo libero | Freeboard | |
| Motore principale | Main Engine | 2 - Scania |
| Potenza Motori | Engine power | 2 x 650 Hp |
| Eliche di propulsione | Propellers | 2 - |
| Velocità massima | Max speed | 20,0 kn |
| Passeggeri max | Passengers max | 150 |
| Inserita | Posted |
23.01.2017
|
| Aggiornata al | Last updated |
23.01.2017
|