| |
![]() |
![]() |
|
Traghetto | ![]() | |
|
ALA |
| Classificazione | Classification | R.I.Na. n. 54421 - 100 - A - 1.1- special navigation | |||||||||
| Bandiera | Flag | Italiana - Italian | |||||||||
| Armatore | Owner | ALA S.R.L. | |||||||||
| Operatore | Manager | NAVIGAZIONE LIBERA DEL GOLFO S.R.L. | |||||||||
| Impostazione chiglia | Keel laid | 31.08.1952 | |||||||||
| Varo | Launched | 02.04.1953 | |||||||||
| Consegna | Delivered | 24.06.1953 | |||||||||
| Cantiere navale | Shipyard | A. & J. Inglis -Pointhouse - Glasgow | |||||||||
| Costruzione n. | Yard number | 1492p | |||||||||
| Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | |||||||||
| Materiale dello scafo | Hull material | acciaio ordinario - ordinary steel | |||||||||
| Nominativo Internazionale | Call sign | I T B
U - |
|||||||||
| I.M.O. International Maritime Organization | 5217555 | ||||||||||
| M.M.S.I. Maritime Mobile Service Identify | 247072200 | ||||||||||
| Compartimento Marittimo | Port of Registry | Castellammare di Stabia | |||||||||
| Numero di Registro | Official Number | 97 | |||||||||
| Posizione attuale | Actual position | ||||||||||
| Stazza Lorda | Gross Tonnage | 386,36 Tons | |||||||||
| Stazza Netta | Net Tonnage | 200,04 Tons | |||||||||
| Portata ( estiva) | DWT (summer ) | 65 Tonn | |||||||||
| Lunghezza max | L.o.a. | 50,64 m | |||||||||
| Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 46,97 m | |||||||||
| Larghezza max | Breadth max | 8,5 m | |||||||||
| Altezza di costruzione | Depth | 3,05 m | |||||||||
| Pescaggio | Draught max | 3,0 m | |||||||||
| Bordo libero | Freeboard | 1.085,00 m -- Type 2 | |||||||||
| Motore principale | Main engine | 2 - POLAR 2SCSA - 2S 6cyl-line 250 x 400 Trp - 425 rpm | |||||||||
| Potenza motori | Engine power | 2 x 478 Kw (tot. 956 Kw ) | |||||||||
| Eliche di propulsione | Propellers | 2 - passo fisso / fixed pitch | |||||||||
| Velocità max | Speed max | 15,0 kn | |||||||||
| Passeggeri | Passengers | 624 | |||||||||
| Veicoli | Cars | ||||||||||
| Metri lineari di carico | Lane metres | ||||||||||
| Navi gemelle | Sister ship | CAPRI EXPRESS | |||||||||
| Inserita | Posted |
16.06.2011
|
|||||||||
| Aggiornata al | Last updated |
30.04.2020
|
|||||||||
|
INFORMAZIONI
STORICHE
In origine era una nave per il trasporto passeggeri, nel 1973 fu venduta ad un armatore italiano e convertita in ferry boat.Al 16.6.2011 è in disamo a Napoli
It was originally a ship to transport passengers in 1973 was sold to an Italian owner and converted ferry boat. Laid up in Naples on 16.06.2011
|
|||||||||||