|
![]() |
| Bandiera | Flag | Italiana - Italian | ||||
| Corpo di appartenenza | Group membership | Guardia Costiera Italiana | ||||
| Tipo | Type | |||||
| Varo | Launched | |||||
| Consegnata | Delivered | |||||
| Cantiere navale | Shipyard | |||||
| Materiale dello scafo | Hull material | |||||
| Compartimento Marittimo | Home Port | |||||
| Matricola | ID Number | CP 312 | ||||
| M.M.S.I. Maritime Mobile Sercice Identify | 247308700 | |||||
| Motto | Motto | |||||
| Nominativo Internazionale | Call Sign | I H U G - |
||||
| Dislocamento | Displacement | |||||
| Lunghezza Max | L.o.a. | 19,0 m | ||||
| Larghezza | Breadth | 6,0 m | ||||
| Immersione | Draught | |||||
| Motore principale | Main Engine | |||||
| Potenza Motori | Engine Power | |||||
| Velocità massima | Max speed | |||||
| Eliche di propulsione | Propellers | |||||
| Equipaggio | Crew | |||||
| Autonomia | Range | |||||
| Apparecchiature elettr. | Electronics equipments | |||||
| Armamento | Armament | |||||
| Unità gemelle | Sister ship | |||||
| Inserita | Posted | |||||
|
Aggiornata
al
|
Last
updated
|
|||||
|
Descrizione
:
Description: Le informazioni tecniche contenute in questa sche sono state reperite dal sito ufficiale del costruttore . The technical information contained in this cards were found from the official website of the manufacturer .
|
||||||