|
![]() |
| Classificazione | Classification | |||||||||
| Bandiera | Flag | Italiana - Italian | ||||||||
| Armatore | Owner | Ministero della Difesa - Ministry of Defence | ||||||||
| Operatore | Manager | Guardia Costiera Italiana - Italian Coast Guard | ||||||||
| Impostazione chiglia | Keel laid | |||||||||
| Varo | Launched | |||||||||
| Consegnata | Delivered | |||||||||
| Cantiere navale | Shipyard | Zodiac - Italia | ||||||||
| Costruzione n. | Yard number | |||||||||
| Materiale dello scafo | Hull material | vetroresina - fiberglass | ||||||||
| Nominativo internazionale | Call Sign | |||||||||
| Compartimento Marittimo | Home Port | Napoli | ||||||||
| Matricola | ID Number | GC A06 | ||||||||
| Posizione attuale | Actual position | |||||||||
| Motto | Motto | |||||||||
| Nominativo Internazionale | Call Sign | |||||||||
| Dislocamento | DWT | 4,091 Tonn | ||||||||
| Lunghezza Max | L.o.a. | 9,23 m | ||||||||
| Larghezza | Breadth | 3,04 m | ||||||||
| Immersione | Draught | 0,61 m | ||||||||
| Motore principale | Main Engine | 2 - Volvo Penta AD41/DP | ||||||||
| Potenza Motori | Engine Power | |||||||||
| Velocità massima | Max speed | 38,0 kts | ||||||||
| Eliche di propulsione | Propellers | 2 - passo fisso / fixed pitch | ||||||||
| Equipaggio | Crew | 3 | ||||||||
| Autonomia | Range | 600 nm | ||||||||
| Armamento | Armament | |||||||||
| Unità gemelle | Sister ship |
28 - GC A56 - |
||||||||
| Inserita | Posted |
15.06.2011
|
||||||||
|
Aggiornata
al
|
Last
updated
|
15.06.2011
|
||||||||
|
Le
informazioni tecniche contenute in questa sche sono state reperite
dal sito ufficiale del costruttore .
|
||||||||||