|
![]() |
![]() |
|
Motovedetta della
GdF | |
POLICE
boat | ||
|
PAOLINI
classe BIGLIANI serie V ( tipo DI BARTOLO) | ||||
| Bandiera | Flag | Italiana -Italian | ||||||||
| Corpo di appartenenza | Group membership | Guardia di finanza | ||||||||
| Varo | Launched | 26.07.2006 | ||||||||
| Costruita il | Built year | 20.12.2007 | ||||||||
| Cantiere navale | Shipyard | Intermarine - Sarzana - Italy | ||||||||
| Materiale dello scafo | Hull material | Materiali
compositi avanzati Advanced composite materials |
||||||||
| Numero d'identificazione | I.D. Number | P. V. 7 ( ex G 7) | ||||||||
| Nominativo Internazionale | Call Sign | I D Z W - |
||||||||
| Dislocamento | Displacement | 134 Tonn | ||||||||
| Lunghezza Max | L.o.a. | 35,0 m | ||||||||
| Larghezza max | Breadth max | 7,55 m | ||||||||
| Immersione | Draught | 1,10 m | ||||||||
| Motore principale | Main Engine | 2 - MTU tipo 16V 396 TB94 | ||||||||
| Potenza Motori | Engine Power | 2 x 2,56 Mw | ||||||||
| Eliche di propulsione | Propellers | 2 - passo fisso / fixed pitch | ||||||||
| Velocità massima | Max speed | 35,0 kn | ||||||||
| Equipaggio | Crew | 7 | ||||||||
| Strumenti di navigazione | Navigation Equipments | N.
1 GEM 3072A ARPA in banda I N.1 radar tipo Gemant 2(v) GEM Elettronica, N.1 radar tipo DSC SC/1210 della GEM Elettronica; |
||||||||
| Armamento | Arms |
1 -
mitragliera/gun machine Breda 30/82 mm |
||||||||
| Bunker | Bunker | |||||||||
| Acqua dolce | Fresh water | |||||||||
| Autonomia | Range | 1.200 nm a/at 15 kn | ||||||||
| Navi gemelle | Sister ship | AVALLONE - BARBARISI - DI BARTOLO - OLTRAMONTI - | ||||||||
| Inserita | Posted |
21.09.2016
|
||||||||
| Aggiornata al | Last updated |
21.09.2016
|
||||||||
Le informazioni tecniche contenute in questa sche sono state reperite dal sito ufficiale della Guardia di Finanza e del costruttore. The technical information contained in this cards were found from the official website of Italian Guardia di Finanza and the manufacturer's
|
||||||||||