![]() |
|
Aliscafo
HSC | ||
| ADRIANA
M ( Foilmaster HSC 2000 ) |
| Classificazione | Classification | R.I.Na. - 76224 | ||||||||
| Bandiera | Nationality |
Italiana -
Italian | ||||||||
| Armatore | Owner | Ustica Lines - Trapani - Italy | ||||||||
| Costruita il | Built year | 03.1999 | ||||||||
| Cantiere navale | Shipyard | Cantieri Navali Rodriguez - Messina - italy | ||||||||
| Costruzione n. | Yard number | 274 | ||||||||
| Tipo
di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | ||||||||
| Materiale dello scafo | Hull's material | alluminio - alluminium | ||||||||
| Nominativo Internazionale | Call Sign | I
F N G - | ||||||||
| I.M.O. - International Maritime Organization - | 9186106 | |||||||||
| M.M.S.I. - Maritime Mobile Service Identity . | 247413000 | |||||||||
| Compartimento Marittimo | Port of Registry | Trapani | ||||||||
| Numero di Registro | Official Number | TP 751 | ||||||||
| Stazza Lorda | Gross Tonnage | 210 Tons | ||||||||
| Stazza Netta | Net Tonnage | |||||||||
| Portata (estiva) | DWT (summer) | 120 Tonn | ||||||||
| Lunghezza max | L.o.a. | 31,20 m | ||||||||
| Larghezza
max | Breadth max | 14,07 m | ||||||||
| Altezza di costruzione | Depth | |||||||||
| Pescaggio
max | Draught max | 1,66m - 4,0 m | ||||||||
| Motore principale | Main Engine | 2 - MTU 16 V 396 TE 7AL - 2000 r x m | ||||||||
| Potenza Motori | Engine Power | 2 x 2.000 Kw ( tot. 4.000 kw) | ||||||||
| Velocità massima | Max speed | 38,0 kn | ||||||||
| Eliche di propulsione | Propellers | 2 - passo fisso/fixed pitch | ||||||||
| Passeggeri | Passengers | 210 | ||||||||
| Equipaggio | Crew | |||||||||
| Navi gemelle | Sister ship | EDOARDO M | ||||||||
| Inserita | Inserted | 20.12.2009 | ||||||||
| Aggiornata | Last updated | 14.04.2012 | ||||||||
| ||||||||||