![]() |
|
Catamarano
HSC
| ||
|
GIOVE
JET
|
| Classificazione | Classification | R.I.Na
n. 66039 - |
| Bandiera | Flag | Italiana - Italian |
| Armatore | Owner | Lauro Lines - Napoli -Italy |
| Operatore | Manager | Lauro Lines - Napoli -Italy |
| Impostazione chiglia | Keel laid | |
| Varo | Launched | 1985 |
| Consegna | Delivered | 04.1985 |
| Cantiere navale | Shipyard | Marinteknik - Öregrund - Sweden |
| Costruzione n. | Yard number | B55 |
| Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull |
| Materiale dello scafo | Hull material | alluminio leggero - light alloy |
| Nominativo Internazionale | Call Sign | I
J N X - |
| I.M.O. Intenational Maritime Organization | 8305236 | |
| M.M.S.I. Maritime Mobile Service Identify | 247049500 | |
| Compartimento Marittimo | Port of Registry | Napoli |
| Numero di Registro | Official Number | NA 1493 |
| Posizione attuale | Actual position | |
| Stazza Lorda | Gross Tonnage | 322,32 Tons |
| Stazza Netta | Net Tonnage | 219,18 Tons |
| Portata (estiva) | DWT (summer) | 50 Tonn |
| Lunghezza Max | L.o.a. | 33,00 m |
| Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 27,0 m |
| Larghezza max | Breadth max | 9,40 m |
| Altezza di costruzione | Depth | 3,52 m |
| Pescaggio Max | Draugth max | 1,20 m |
| Bordo libero | Freeboard | 2.334,00 mm |
| Motore principale | Main Engine | 2 x MTU 16V 396 TE 74 L - 4S 12cyl-Vee 165 x 185 Trp -1.900 rpm |
| Potenza Motori | Engine Power | 2 - 1 x 1.800 kW + 1 x 1180 KW( tot. 2.980 kW) |
| Eliche di propulsione | Propellers | 2 - waterjet KaMeWa 63/s62/6, option equal |
| Velocità massima | Max speed | 36,0 kts |
| Navi gemelle | Sister ship | |
| Passeggeri | Passengers | 276 |
| Inserita il | Posted |
24.07.2008
|
| Aggiornata al | Last updated |
23.12.2015
|