|
|
![]() |
![]() |
|
Catamarano
HSC
| ||
|
MARIA
SOLE LAURO
al/at 04.11.2022 PACIFIC 7 |
| Classificazione | Classification | R.I.Na
n. 81584 - C |
| Bandiera | Flag | Italiana - Italian |
| Armatore | Owner | Lauro Lines - Napoli -Italy |
| Operatore | Manager | Lauro Lines - Napoli -Italy |
| Impostazione chiglia | Keel laid | |
| Varo | Launched | |
| Costruita il | Built year | 2005 |
| Cantiere navale | Shipyard | CANTIERI NAVALI RODRIQUEZ - Pietra Ligure - LA SPEZIA - ITALY |
| Costruzione n. | Yard number | 342 |
| Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull |
| Materiale dello scafo | Hull material | alluminio leggero - Light alloy |
| Nominativo Internazionale | Call Sign | I
P V C - |
| I.M.O. Internationa Maritime Organization | 9308742 | |
| M.M.S.I. Maritime Mobile Service Identify | 247141800 | |
| Compartimento Marittimo | Port of Registry | Napoli |
| Numero di Registro | Official Number | NA 2120 |
| Posizione attuale | Actual position | |
| Stazza Lorda | Gross Tonnage | 455,89 Tons |
| Stazza Netta | Net Tonnage | 310.01 Tons |
| Portata (estiva) | DWT (summer) | 38,60 Tonn |
| Lunghezza Max | L.o.a. | 39,70 m |
| Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 34,40 m |
| Larghezza max | Breadth max | 10,50 m |
| Altezza di costruzione | Depth | 3,90 m |
| Pescaggio Max | Draugth max | 1,81 m |
| Bordo libero | Freeboard | |
| Motore principale | Main Engine | 2 -Caterpillar 3516B - 4S 16cyl-Vee 170 x 190 Trp - 1925 rpm |
| Potenza Motori | Engine Power | 2 x 2.000 kW ( tot. 4.000 kW) |
| Eliche di propulsione | Propellers | 2 - Steerable Waterjets |
| Velocità massima | Max speed | 33,0 kts |
| Navi gemelle | Sister ship | MARIA CELESTE LAURO |
| Passeggeri | Passengers | 350 |
| Inserita il | Posted |
23.06.2009
|
| Aggiornata al | Last updated |
04.11.2022
|