| Monocarena
HSC | ![]() | |
| ANNA
MARIA LAURO |
| Classificazione | Classification | |||||
| Bandiera | Flag | Italiana - Italian | ||||
| Armatore | Owner | Lauro Lines - Napoli -Italy | ||||
| Varo | Launch | 29.04.2000 | ||||
| Consegnata | Delivered | 6/2000 | ||||
| Cantiere navale | Shipyard | Wave Master International - Fremantle W.A. - Australia | ||||
| Costruzione n. | Yard number | 191 | ||||
| Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | ||||
| Materiale dello scafo | Hull's material | alluminio ALLOY - alluminium ALLOY | ||||
| Nominativo Internazionale | Call Sign | I
O M K - | ||||
| I.M.O. - Internationa Maritime Organization | 9228409 | |||||
| M.M.S.I. - Maritime Mobile Service Identify | 247104200 | |||||
| Compartimento Marittimo | Port of Registry | Napoli | ||||
| Stazza Lorda | Gross Tonnage | 449 Tons | ||||
| Stazza Netta | Net Tonnage | 154 Tons | ||||
| Portata (estiva) | DWT(summer) | 49,98 Tonn | ||||
| Lunghezza Max | L.o.a. | 50,00 m | ||||
| Larghezza | Beam | 9,00 m | ||||
| Altezza di costruzione | Depth | 3,25 m | ||||
| Pescaggio Max | Draugth max | 1,18 m | ||||
| Bordo libero | Freeboard | |||||
| Motore principale | Main Engine | 2 - Caterpillar 3516TB diesel - four stroke single acting | ||||
| Potenza Motori | Engine Power | 2 x 2009 kw (tot. 4.018 kw) | ||||
| Eliche di propulsione | Propellers | 2 - | ||||
| Velocità massima | Max speed | 34,0 kn | ||||
| Navi gemelle | Sister ship | |||||
| Passeggeri | Passengers | 324 | ||||
| Inserita il | Posted |
11.11.2008 | ||||
| Aggiornata al | Last updated | 11.09.2010 | ||||
| INFORMAZIONI
STORICHE fino al 04.2004 SPEEDY since 04/2004 SPEEDY | ||||||