|
![]() |
|
|
![]() |
|
Catamarano
HSC | ![]() | |
| ANGELINA
LAURO JET |
| Classificazione | Classification | B.V. n. 02002D - |
| Bandiera | Flag | Italiana - Italian |
| Armatore | Owner | Lauro Lines - Napoli -Italy |
| Costruita il | Built year | 2000 |
| Cantiere navale | Shipyard | MarinteKnik Shipbuilders - Singapore |
| Costruzione n. | Yard number | |
| Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull |
| Materiale dello scafo | Hull's material | alluminio - alluminium |
| Nominativo Internazionale | Call Sign | I
I I E 2 - |
| I.M.O. - Internationa Maritime Organization | 9216121 | |
| M.M.S.I. - Maritime Mobile Service Identify | 247270100 | |
| Compartimento Marittimo | Port of Registry | Napoli |
| Numero di Registro | Official Number | NA 2153 |
| Stazza Lorda | Gross Tonnage | 498 tons |
| Stazza Netta | Net Tonnage | |
| Portata (estiva) | DWT (summer) | 41 tonn |
| Lunghezza Max | L.o.a. | 43,50 m |
| Larghezza | Beam | 10,0 m |
| Altezza di costruzione | Depth | |
| Pescaggio Max | Draugth max | 1,30 m |
| Bordo libero | Freeboard | |
| Motore principale | Main Engine | 4 -Caterpillar 3512-B |
| Potenza Motori | Engine Power | 4 x 1454 Kw (tot. 5.816 Kw) |
| Eliche di propulsione | Propellers | 2 - waterjet |
| Velocità massima | Max speed | 35,0 Kn |
| Navi gemelle | Sister ship | |
| Passeggeri | Passengers | 398 |
| Inserita il | Posted |
22.04.2010 |
| Aggiornata al | Last updated | 18.01.2012 |