|
![]() |
![]() |
|
Aliscafo
| ![]() | |
| ALIFLORIDA (classe Kolkida) |
| Classificazione | Classification | R.I.Na n. 69572 - | |||||
| Bandiera | Flag | Italiana - Italian | |||||
| Armatore | Owner | Alilauro/Gru.so.n - Napoli -Italy | |||||
| Costruita il | Built year | 1989 | |||||
| Cantiere navale | Shipyard | Ordzhonikidze -Sovjetunionen | |||||
| Costruzione n. | Yard number | 120 | |||||
| Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | |||||
| Materiale dello scafo | Hull's material | AMG 1561 | |||||
| Nominativo Internazionale | Call Sign | I
W V A - | |||||
| I.M.O. - Internationa Maritime Organization | 8825717 | ||||||
| M.M.S.I. - Maritime Mobile Service Identify | |||||||
| Compartimento Marittimo | Port of Registry | Napoli | |||||
| Numero di Registro | Official Number | NA 1706 | |||||
| Stazza Lorda | Gross Tonnage | 153 Tons | |||||
| Stazza Netta | Net Tonnage | 101 Tons | |||||
| Portata (estiva) | DWT (summer) | 68 Tonn | |||||
| Dislocamento leggero | L. displacement | 52,30 Tonn | |||||
| Lunghezza Max | L.o.a. | 34,5 m | |||||
| Larghezza max | Breadth max | 5,80 - con le ali 10,30 m | |||||
| Altezza di costruzione | Depth | 4,25 m | |||||
| Pescaggio Max | Draugth max | 1,90 m ( 3,50 m max ) | |||||
| Bordo libero | Freeboard | ||||||
| Motore principale | Main Engine | 2 - MTU diesel | |||||
| Potenza Motori | Engine Power | 1.920 Kw | |||||
| Eliche di propulsione | Propellers | 2 - passo fisso/fixed pitch | |||||
| Velocità massima | Max speed | 34,0 kn | |||||
| Passeggeri | Passengers | 155 | |||||
| Navi gemelle | Sister ship | ALIKENIA | |||||
| Inserita il | Posted |
25.12.2010 | |||||
| Aggiornata al | Last updated | 18.01.2012 | |||||
| INFORMZIONI
STORICHE
| |||||||