| |
![]() |
![]() |
|
Nave
da trasp. pubblico interno |
||
|
HURRICANE
CLIPPER
|
| Classificazione | Classification | |||||||||||||
| Bandiera | Flag | Regno Unito - United Kingdom | ||||||||||||
| Armatore | Owner | Thames Clippers - London | ||||||||||||
| Operatore | Manager | Thames Clippers - London | ||||||||||||
| Impostazione chiglia | Keel laid | |||||||||||||
| Varo | Launched | |||||||||||||
| Consegnata | Delivered | 2001 | ||||||||||||
| Cantiere navale | Shipyard | NQEA AUSTRALIA - CAIRNS -AUSTRALIA | ||||||||||||
| Costruzione n. | Yard number | |||||||||||||
| Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | ||||||||||||
| Materiale dello scafo | Hull material | |||||||||||||
| Nominativo Internazionale | Call Sign | V
S S F 6 - |
||||||||||||
| I.M.O. Internationa Maritme Organization | 9249702 | |||||||||||||
| M.M.S.I. Maritime Mobile Service Identify | 235053188 | |||||||||||||
| Compartimento Marittimo | Port of Registry | London | ||||||||||||
| Numero di Registro | Official Number | |||||||||||||
| Posizione attuale | Actual position | |||||||||||||
| Stazza Lorda | Gross Tonnage | 181 Tons | ||||||||||||
| Stazza Netta | Net Tonnage | |||||||||||||
| Portata (estiva) | DWT (summer) | 19 Tonn | ||||||||||||
| Lunghezza Max | L.o.a. | 37,20 m | ||||||||||||
| Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | |||||||||||||
| Larghezza max | Breadth max | 9,54 m | ||||||||||||
| Altezza di costruzione | Depth | |||||||||||||
| Immersione | Draught | 1,30 m | ||||||||||||
| Bordo libero | Freeboard | |||||||||||||
| Motore principale | Main Engine | |||||||||||||
| Potenza Motori | Engine power | |||||||||||||
| Eliche di propulsione | Propellers | |||||||||||||
| Velocità massima | Max speed | 28,0 kn | ||||||||||||
| Passeggeri max | Passengers max | 220 | ||||||||||||
| Navi gemelle | Sister ships | |||||||||||||
| Inserita | Posted |
24.04.2020
|
||||||||||||
| Aggiornata al | Last updated |
24.04.2020
|
||||||||||||
Classe
200 mark 2 (River Runner)
200
Mark 2 (River Runner)
|
||||||||||||||