|
![]() |
|
Portaerei |
|
Aircraft
carrier | ||
|
CAVOUR (In arduis servare mentem) | ||||
| Bandiera | Flag | Italiana - Italian | ||||||
| Armatore | Owner | Marina Militare Italiana - Italian Navy | ||||||
| Varo | Launched | 20.07.2004 | ||||||
| Entrata in servizio | In service | 10.06.2009 | ||||||
| Cantiere navale | Shipyard | Fincantieri - Riva Trigoso - Muggiano -Italy | ||||||
| Costruzione n. | Yard number | |||||||
| Tipo di scafo |
Hull type | scafo singolo - single hull | ||||||
| Nominativo Internazionale | Call Sign | I A S
M - |
||||||
| I.M.O. International Maritime Organization | ||||||||
| M.M.S.I. Maritime Mobile Service Identity | ||||||||
| Numero d'identificazione | ID Number | 550 | ||||||
| Porto di base | Home Port | Taranto | ||||||
| Posizione attuale | Actual position |
CLICCA QUI / CLICK HERE
|
||||||
| Stazza lorda | Gross Tonnage | |||||||
|
Dislocamento max |
DWT max | 27.910 tonn | ||||||
| Lunghezza max | L.o.a. | 244,0 m | ||||||
| Larghezza
max |
Breadth max | 39,0 m | ||||||
| Altezza di costruzione | Depth | |||||||
| Pescaggio
max |
Draught max | 8,70 m | ||||||
| Motore principale | Main Engine | COGAG - 4 TG GE/Avio LM2500 da 88 MW - 6 Generatori diesel Wärtsila - CW 12V200 + 2 Gruppi-asse da 17,6 Mw | ||||||
| Potenza Motori | Engine Power | 105,6 Mw | ||||||
| Eliche di propulsione | Propellers | 2 - 5 pale/blades | ||||||
| Velocità massima | Max speed | 31,0 kn | ||||||
| Armamento | Armament | 2
-
Oto Melara 76/62 mm del tipo Super Rapido 3 - Oto Melara/Oerlikon da 25/80 mm |
||||||
| Dimensioni ponte volo | Fly deck | 220 x 34 m | ||||||
| Velivoli | Aircrafts | 30
- aerei di tipo STOVL (Harrier o F-35B) elicotteri di supporto aereo EH101 AEW/HEW elicotteri per compiti ASW, ASuW e di trasporto (EH101 ASH/TTH/NH90 NFH/TTH/Agusta SH3D) |
||||||
| Strumentazioni elettroniche | Electronic
equipments |
Sensori di bordo - 1 Alenia Marconi Systems SPY-790 EMPAR - 1 Alenia Marconi Systems RAN-40L -1 Alenia Marconi Systems SPS-791 RASS (RAN-30X/I) -2 Alenia Marconi Systems RTN-25X Orion (predisposizione), | ||||||
| Autonomia | Range | 7000 mg a/to 16 kn | ||||||
| Equipaggio | Crew | 1.210 ( 451 equipaggio - 203 gruppo volo - 140 comando complesso - 325+91 Reggimento San Marco | ||||||
| Unità gemelle | Sister ship | |||||||
| Inserita |
Posted |
10.06.2010
|
||||||
| Aggiornata | Last updated |
21.05.2017
|
||||||
I
dati e le informazioni indicati nella pagina sono stati riportati
dal sito ufficiale della Marina Militare Italiana
The
data are shown in the official site of the Italian Navy
|
||||||||