|
![]() |
|
Pattugliatore |
|
Patrol
vessel | ||
|
CASSIOPEA "Adsum" | ||||
| Bandiera | Fleg | Italiana - Italian | |||||||||||
| Armatore | Owner | Marina Militare Italiana - Italian Navy | |||||||||||
| Impostazione chiglia | Keel laid | 16.12.1987 | |||||||||||
| Varo | Launched | 20.07.1988 | |||||||||||
| Entrata in servizio | In service | 06.07.1989 | |||||||||||
| Cantiere navale | Shipyard | Fincantieri S.p.A - Muggiano | |||||||||||
| Costruzione n. | Yard number | 5846 | |||||||||||
| Tipo di scafo |
Hull type | scafo singolo - single hull | |||||||||||
| Nominativo Internazionale | Call Sign | I A T A
- |
|||||||||||
| I.M.O. International Maritime Organization | no | ||||||||||||
| M.M.S.I. Maritime Mobile Service Identity | no | ||||||||||||
| Numero d'identificazione | Matriculation | P 401 | |||||||||||
| Porto di base | Home Port | ||||||||||||
| Stazza lorda | Gross Tonnage | 1.002 Tons | |||||||||||
|
Dislocamento max |
Displacement max | 1.475 Tons | |||||||||||
| Lunghezza max | L.o.a. | 79,80 m | |||||||||||
| Larghezza
max |
Breadth max | 11,80 m | |||||||||||
| Altezza di costruzione | Depth | ||||||||||||
| Pescaggio
max |
Draught max | 3,60 m | |||||||||||
| Motore principale | Main Engine | 2 - GMT BL-230.16M - diesel | |||||||||||
| Potenza Motori | Engine Power | 5.507 kw | |||||||||||
| Eliche di propulsione | Propellers | ||||||||||||
| Velocità massima | Max speed | 20,0 kn | |||||||||||
| Armamento | Armament | 1
-cannone/gun da 76/62mm 2 - mitragliere/gun machine Oto Melara/Oerlikon KBA/KBB da 25/90mm |
|||||||||||
| Velivoli | Aircrafts | 1 - elicottero/helicopter AB 212 ASW | |||||||||||
| Strumentazioni elettroniche | Electronic
equipments |
1
SMA SPS 702(V)2 in banda I (superficie) 1 SMA SPS 748(V)2 in banda I (navigazione) 1 Selenia SPG 70 ( RTN 10X ) in banda I/J (Direzione di tiro) |
|||||||||||
| Autonomia | Range | 3.300 nm at 17 kn | |||||||||||
| Equipaggio | Crew | 60 | |||||||||||
| Unità gemelle | Sister ship | SPICA - LIBRA - VEGA | |||||||||||
| Inserita |
Posted |
31.10.2009
|
|||||||||||
| Aggiornata | Last updated |
03.05.2014
|
|||||||||||
Informazioni
storiche |
|||||||||||||