|
![]() |
![]() |
|
Nave da diporto
|
||
|
DARNICE
III
|
| Classificazione |
Classification | |||||||||||
| Bandiera | Flag | Panama | ||||||||||
| Armatore | Owner | |||||||||||
| Operatore | Manager | |||||||||||
| Varo | Launched | 1984 - ristrutturata/refitted 1998 | ||||||||||
| Consegnata |
Delivered | |||||||||||
| Cantiere navale | Shipyard | Benetti Yachts - Viareggio - ITALY | ||||||||||
| Costruzione n. | Yard number | FB 155 | ||||||||||
| Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | ||||||||||
| Materiale dello scafo | Hull material | acciaio con sovrastrutture
in alluminio steel with superstructure alluminium |
||||||||||
| Nominativo Internazionale | Call sign | H 0 4 4 2 8 - |
||||||||||
| I.M.O. International Maritime Organization | ||||||||||||
| M.M.S.I.
Maritime Mobile Service Identify |
357690000 | |||||||||||
| SYT - Super Yacht Technologies | Y01014 | |||||||||||
| Compartimento Marittimo | Port of Registry | Panama | ||||||||||
| Numero di Registro | Official Number | |||||||||||
| Posizione attuale | Actual position | |||||||||||
| Stazza Lorda | Gross Tonnage | 615 Tons | ||||||||||
| Stazza Netta | Net Tonnage | 184 Tons | ||||||||||
| Portata
(estiva) |
DWT (summer) | |||||||||||
| Dislocamento | Displacement | 577 Tonn | ||||||||||
| Lunghezza max | L.o.a. | 60,0 m | ||||||||||
| Larghezza max | Beam | 9,14 m | ||||||||||
| Altezza di costruzione | Depth | |||||||||||
| Bordo libero | Freeboard | |||||||||||
| Pescaggio max | Draught max | 3,11 m | ||||||||||
| Motore
principale |
Main engine | 2 -Caterpillar D399 | ||||||||||
| Potenza Motori | Engine power | 2 x 920 Kw (tot. 1.840 Kw) | ||||||||||
| Velocità
massima |
Max speed | 17,0 kn | ||||||||||
| Eliche
di propulsione |
Propellers | 2 - | ||||||||||
| Fuel oil | Fuel oil | 115,000 liters | ||||||||||
| Acqua dolce | Fresh water | 42.000 liters | ||||||||||
| Passeggeri | Passengers | 16 | ||||||||||
| Autonomia | Range | 5.000 nm a/at 15 kn | ||||||||||
| Equipaggio | Crew | 11 | ||||||||||
| Inserita | Posted |
17.08.2014
|
||||||||||
| Aggiornata al | Last updated |
16.08.2017
|
||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||