|
![]() |
![]() |
|
Nave da diporto
|
||
|
DANIELLA
|
| Classificazione |
Classification | ||||||||
| Bandiera | Flag | Malta | |||||||
| Armatore | Owner | ||||||||
| Operatore | Manager | ||||||||
| Impostazione chiglia | Keel laid | ||||||||
| Varo | Launched | ristrutturata/refitted 2009 | |||||||
| Consegnata |
Delivered | 1987 | |||||||
| Cantiere navale | Shipyard | Lloyd's Ships - Brisbane - Australia | |||||||
| Costruzione n. | Yard number | ||||||||
| Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | |||||||
| Materiale dello scafo | Hull material | alluminio - alluminium | |||||||
| Nominativo Internazionale | Call sign | 9 H 9 4 4 5 - |
|||||||
| I.M.O. International Maritime Organization | |||||||||
| M.M.S.I.
Maritime Mobile Service Identify |
249499000 | ||||||||
| SYT - Super Yacht Technologies | Y00913 | ||||||||
| Compartimento Marittimo | Port of Registry | Valletta | |||||||
| Posizione attuale | Actual position | ||||||||
| Stazza Lorda | Gross Tonnage | 248 Tons | |||||||
| Stazza Netta | Net Tonnage | ||||||||
| Portata
(estiva) |
DWT (summer) | ||||||||
| Dislocamento | Displacement | ||||||||
| Lunghezza max | L.o.a. | 35,50 m | |||||||
| Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | ||||||||
| Larghezza max | Beam | 7,60 m | |||||||
| Altezza di costruzione | Depth | ||||||||
| Bordo libero | Freeboard | ||||||||
| Pescaggio max | Draught max | 2,30 m | |||||||
| Motore
principale |
Main engine | 2 - MTU 8V396TC82 | |||||||
| Potenza Motori | Engine power | 2 x 676 Kw (tot. 1.352 Kw) | |||||||
| Velocità
massima |
Max speed | 14,0 kn | |||||||
| Eliche
di propulsione |
Propellers | 2 - | |||||||
| Bunker | Bunker | F.O. 40.000 liters | |||||||
| Acqua dolce | Fresh water | 14.000 liters | |||||||
| Passeggeri | Passengers | 8 | |||||||
| Equipaggio | Crew | 7 | |||||||
| Inserita | Posted |
15.01.2014
|
|||||||
| Aggiornata al | Last updated |
15.01.2014
|
|||||||
|
|||||||||
|
|||||||||