| |
![]() |
![]() |
|
|
|
||||
|
VENTO
DI PONENTE
|
| Classificazione |
Classification | G.L.
n. 112236 - Container Ship - IW NAV-O ERS BWM SOLAS-II-2,Reg.19 - |
||
| Bandiera | Flag | ANTIGUA AND BARBUDA | ||
| Armatore | Owner | Carsten Rehder Reederei - Hamburg - Germany | ||
| Impostazione chiglia | Keel laid | 12.12.2007 | ||
| Varo | Launched | 10.04.2008 | ||
| Consegnata |
Delivered | 30.06.2008 | ||
| Cantiere navale | Shipyard | TAIZHOU KOUAN SHIPBUILDING CO. LTD.- China | ||
| Costruzione n. | Yard number | KA508 | ||
| Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | ||
| Materiale dello scafo | Hull material | acciaio navale (S) - shipbuilding steel (S) | ||
| Nominativo Internazionale | Call Sign | V
2 D N 9 - |
||
| I.M.O. International Maritime Organization | 9362724 | |||
| M.M.S.I.
Maritime Mobile Service Identify |
305276000 | |||
| Compartimento Marittimo | Port of Registry | St John's | ||
| Numero di Registro | Official Number | 4493 | ||
| Stazza Lorda | Gross Tonnage | 21.018 Tons | ||
| Stazza Netta | Net Tonnage | 9.156 Tons | ||
| Portata
(estiva) |
DWT (summer) | 25.903 Tonn | ||
| Lunghezza max | L.o.a. | 179,69 m | ||
| Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 169,33 m | ||
| Larghezza max | Breadth max | 27,60 m | ||
| Altezza di costruzione | Depth | 15,90 m | ||
| Bordo libero | Freeboard | |||
| Pescaggio max | Draught max | 10,70 m | ||
| Motore
principale |
Main engine | 1 - MAN B&W 7S60 MCC MK VIII - 105rpm | ||
| Potenza Motori | Engine power | 16.660 Kw | ||
| Velocità
massima |
Max speed | 20,50 kn | ||
| Eliche
di propulsione |
Propellers | 1 - passo fisso / fixed pitch | ||
| Bunker | Bunker | |||
| Stive | Holds | 5 | ||
| Boccaporti | Hatches | 8 - No. 1 12,64 m x 18,20 - No. 2-8 12,64 m x 23,30 m | ||
| Volume stive | Cargo capacity | |||
| Teu | Teu | 1.795 - refer 313 | ||
| Mezzi di carico | Cargo gear | 2 - gru/cranes x 40 Tonn cad/each | ||
| Acqua di zvorra | Ballast water | |||
| Navi gemelle | Sister ship | |||
| Inserita | Posted |
23.01.2014
|
||
|
Aggiornata
al
|
Last updated |
23.01.2014
|
||
|
INFORMAZIONI
STORICHE
|
||||