| |
![]() |
![]() |
|
|||||
|
VERA
D. |
| Classificazione |
Classification | G.L.
n. 110625 - |
| Bandiera | Flag | Liberia |
| Armatore | Owner | ASPERA" Schiffahrtsges. mbH & Co. KG |
| Impostazione chiglia | Keel laid | 26.06.2002 |
| Varo | Launched | 13.05.2004 |
| Consegnata |
Delivered | 27.10.2004 |
| Cantiere navale | Shipyard | J.J. SIETAS KG SCHIFFSWERFT GMBH & CO. |
| Costruzione n. | Yard number | 1205 |
| Tipo di scafo | Hull type | doppio
fondo continuo tra paratie gavone Pr e Pp double bottom continuos from peak to peak bulkhead |
| Materiale dello scafo | Hull material | acciaio navale (HT) - shipbuilding steel (HT) |
| Nominativo Internazionale | Call Sign | A
8 U J 4 - |
| I.M.O. International Maritime Organization | 9290177 | |
| M.M.S.I.
Maritime Mobile Service Identify |
636091905 | |
| Compartimento Marittimo | Port of Registry | Monrovia |
| Numero di Registro | Official Number | 91905 |
| Stazza Lorda | Gross Tonnage | 17.188 Tons |
| Stazza Netta | Net Tonnage | 9.038 Tons |
| Portata
(estiva) |
DWT (summer) | 22.513 Tonn |
| Lunghezza max | L.o.a. | 178,57 m |
| Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 168,65 m |
| Lunghezza di registro | Registered length | 168,65 m |
| Larghezza max | Breadth max | 27,60 m |
| Altezza di costruzione | Depth | 14,58 m |
| Bordo libero | Freeboard | |
| Pescaggio max | Draught max | 10,858 m |
| Motore
principale |
Main engine | 1 - B&W 6 L70MC Mk VI - 6 cyl - diesel - 108 rxm |
| Potenza Motori | Engine power | 16.980 Kw |
| Velocità
massima |
Max speed | 20,0 kn |
| Eliche
di propulsione |
Propellers | 1 - passo fisso/ fixed pitch |
| Bunker | Bunker | |
| Stive | Holds | |
| Boccaporti | Hatches | maggiore/largest L. = 12.40 m / B. = 24.97 m |
| Volume stive | Cargo capacity | |
| Teu | Teu | 1.683 (14t 1.275) refer 400 |
| Mezzi di carico | Cargo gear | 3 - gru/cranes x 45 Tonn cad/each |
| Acqua di zavorra | Ballast water | |
| Navi gemelle | Sister ship | |
| Inserita | Posted |
12.07.2012
|
|
Aggiornata
al
|
Last updated |
12.07.2012
|