|
![]() |
![]() |
|
Rimorchiatore
| ![]() | |
| SCAPINO |
| Classificazione | Classification | R.I.Na
n. 87978 - C | ||
| Bandiera | Flag | Italiana - Italian | ||
| Armatore | Owner | GLOBECO S.P.A - | ||
| Varo | Launched | 2005 | ||
| Consegnata | Delivered | 11.2005 | ||
| Cantiere navale | Shipyard | ABG HEAVY INDUSTRIES LTD - Mumbay - India | ||
| Costruzione n. | Yard number | 213 | ||
| Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | ||
| Materiale dello scafo | Hull material | acciaio - steel | ||
| Nominativo Internazionale | Call Sign | I
F Q S 2 - | ||
| I.M.O. International Maritime Organization | 9237577 | |||
| M.M.S.I.
Maritime Mobile Service Identify | 247182300 | |||
| Compartimento Marittimo | Port of Registry | Napoli | ||
| Numero di Registro | Official Number | NA 338 (Registro Internazionale) | ||
| Stazza Lorda | Gross Tonnage | 497 Tons | ||
| Stazza Netta | Net Tonnage | 149 Tons | ||
| Portata
(estiva) | DWT (summer) | 297 Tonn | ||
| Dislocamento | Displacement | |||
| Lunghezza max | L.o.a. | 34,63 m | ||
| Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 30,0 m | ||
| Larghezza max | Breadth max | 11,20 m | ||
| Altezza di costruzione | Depth | 5,50 m | ||
| Bordo libero | Freeboard | 509,00 mm | ||
| Pescaggio max | Draught max | 5,50 m | ||
| Motore
principale | Main engine | 2 - Wartsila 4S 9cyl-line 200 x 280 - 1.000 rpm | ||
| Potenza Motori | Engine power | 2 x 1.620 Kw ( tot. 3.240 Kw ) | ||
| Velocità
massima | Max speed | 13,90 kn | ||
| Eliche
di propulsione | Propellers | 3 - passo variabile / controllable pitch | ||
| Bitta di tiro | Bollard pull | 52,7 Tonn | ||
| Navi gemelle | Sister ship | |||
| Maggiori dati | More information | Scheda tecnica /sheet | ||
| Inserita | Posted |
25.05.2013 | ||
| Aggiornata al | Last updated | 25.05.2013 | ||
| INFORMAZIONI
STORICHE
| ||||