|
![]() |
|
|
|
Rimorchiatore Portuale
|
||
|
LAZIALE
|
| Classificazione |
Classification | R.I.Na
n. 97674 - C |
||||||
| Bandiera | Flag | Italiana - Italian | ||||||
| Armatore | Owner | Rimorchiatori Laziali S.P.A. - ITALY | ||||||
| Operatore | Manager | Rimorchiatori Laziali S.P.A. - ITALY | ||||||
| Impostazione chiglia | Keel laid | |||||||
| Varo | Launched | |||||||
| Consegnata |
Delivered | 2018 | ||||||
| Cantiere navale | Shipyard | SANMAR DENIZCILIK MAK. VE TIC. A.S. - Instambul | ||||||
| Costruzione n. | Yard number | 105 | ||||||
| Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | ||||||
| Materiale dello scafo | Hull material | acciaio ordinario - ordinary steel | ||||||
| Nominativo Internazionale | Call Sign | I
N J W 2 - |
||||||
| I.M.O. International Maritime Organization | 9822786 | |||||||
| M.M.S.I.
Maritime Mobile Service Identify |
247380700 | |||||||
| Compartimento Marittimo | Port of Registry | Napoli (international Register) | ||||||
| Numero di Registro | Official Number | 2208 | ||||||
| Posizione attuale | Actual position | |||||||
| Stazza Lorda | Gross Tonnage | 461 Tons | ||||||
| Stazza Netta | Net Tonnage | 138 Tons | ||||||
| Portata
(estiva) |
DWT (summer) | |||||||
| Lunghezza max | L.o.a. | 28,20 m | ||||||
| Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 26,18 m | ||||||
| Larghezza max | Breadth max | 13,0 m | ||||||
| Altezza di costruzione | Depth | 5,3 m | ||||||
| Bordo libero | Freeboard | 2.618 mm | ||||||
| Pescaggio max | Draught max | 4,14 m | ||||||
| Motore
principale |
Main engine | 2 - Caterpillar 4S 16cyl-Vee 170 x 215 Trp - rpm 1.800 | ||||||
| Potenza Motori | Engine power | 2 x 2.525 kW ( tot 5.050 kW) | ||||||
| Velocità
massima |
Max speed | 13,0 kts | ||||||
| Eliche
di propulsione |
Propellers | 2 - | ||||||
| Bitta di tiro | Bollard pull | 55 Tonn | ||||||
| Navi gemelle | Sister ship | |||||||
| Inserita | Posted |
08.12.2025
|
||||||
| Aggiornata al | Last updated |
08.12.2025
|
||||||
|
||||||||
|
||||||||