|
![]() |
|
Motoscafo
armato silurante
|
|
Motorboat
armed with torpedo
|
||
|
MAS
1
|
||||
| Bandiera | Flag | Italiana - Italian | |||||
| Armatore | Owner | Regia Marina Militare Italiana - Royal Italian Navy | |||||
| Varo | Launched | ||||||
| Entrata in servizio | In service | 1915 | |||||
| Cantiere navale | Shipyard | S.V.A.N. Società Veneziana Automobili Navali | |||||
| Costruzione n. | Yard number | ||||||
| Tipo di scafo
|
Hull type | scafo singolo - single hull | |||||
| Materiale scafo | Hull material | ||||||
| Nominativo Internazionale | Call Sign | ||||||
| I.M.O. International Maritime Organization | |||||||
| M.M.S.I. Maritime Mobile Service Identity | |||||||
| Numero d'identificazione | Identification number | M.A.S. 1 | |||||
| Porto di base | Home Port | ||||||
|
Dislocamento max |
DWT max | ||||||
| Lunghezza max | L.o.a. | ||||||
| Larghezza
max |
Breadth max | ||||||
| Altezza di costruzione | Depth | ||||||
| Pescaggio
max |
Draught max | ||||||
| Motore principale | Main Engine | ||||||
| Potenza Motori | Engine Power | ||||||
| Eliche di propulsione | Propellers | ||||||
| Velocità massima | Max speed | ||||||
| Armamento | Arms | ||||||
| Strumentazioni
elettroniche |
Electronic
equipments |
||||||
| Autonomia | Range | ||||||
| Equipaggio | Crew | ||||||
| Navi gemelle | Sister ship | ||||||
| Radiata | Out service | ||||||
| Inserita |
Posted |
05.12.2009
|
|||||
| Aggiornata | Last updated |
05.12.2009
|
|||||
|
INFORMAZIONI
STORICHE
|
|||||||