| ![]() |
![]() |
![]() |
|
M/n
Merce varia |
||
|
OPORTO
|
| Classificazione |
Classification | G.L.
n. 94088 - General Cargo Ship with Double Hull - G DBC DG - Equipped for Carriage of Containers - |
||||||
| Bandiera | Flag | Antigua and Barbuda | ||||||
| Armatore | Owner | Rams Global Shipholding - Panama | ||||||
| Impostazione chiglia | Keel laid | 12.06.1998 | ||||||
| Varo | Launched | 05.02.2001 | ||||||
| Consegnata |
Delivered | 07.08.2001 | ||||||
| Cantiere navale | Shipyard | Slovenske Lodenice - Komarno - Slovakia | ||||||
| Costruzione n. | Yard number | 2948 | ||||||
| Tipo di scafo | Hull type | doppio
fondo continuo tra paratie gavoni di Pr e Pp double bottom, continuous from peak to peak bulkhead |
||||||
| Materiale dello scafo | Hull material | acciaio navale (S)- shipbuilding steel (S) | ||||||
| Nominativo Internazionale | Call Sign | V
2 G F 8 - |
||||||
| I.M.O. International Maritime Organization | 9197387 | |||||||
| M.M.S.I.
Maritime Mobile Service Identify |
305924000 | |||||||
| Compartimento Marittimo | Port of Registry | Saint John's | ||||||
| Numero di Registro | Official Number | 5018 | ||||||
| Stazza Lorda | Gross Tonnage | 2.446 Tons | ||||||
| Stazza Netta | Net Tonnage | 1.369 Tons | ||||||
| Portata
(estiva) |
DWT (summer) | 3.676 Tonn | ||||||
| Lunghezza max | L.o.a. | 87,97 m | ||||||
| Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 82,10 m | ||||||
| Larghezza max | Breadth max | 12,80 m | ||||||
| Altezza di costruzione | Depth | 7,10 m | ||||||
| Bordo libero (estivo) | Freeboard (summer) | |||||||
| Pescaggio max | Draught max | 5,498,00 mm | ||||||
| Motore
principale |
Main engine | 1 - Deutz SBV 8 M 628 - 900 rpm | ||||||
| Potenza Motori | Engine power | 1.500 kw | ||||||
| Velocità
massima |
Max speed | 11,0 kn | ||||||
| Eliche
di propulsione |
Propellers | 1 - passo fisso / fixed pitch | ||||||
| Bunker | Bunker | F.O 172 m3 - | ||||||
| Stive | Holds | 1 - | ||||||
| Boccaporti | Hatches | 1 - 56.55 x 10.20 m | ||||||
| Volume stive | Cargo capacity | grano / grain 4.650 m3 - Balle/bales 4.620 m3 | ||||||
| Teu | Teu | 176 | ||||||
| Mezzi di carico | Cargo gear | gearless | ||||||
| Acqua di zavorra | Water ballast | 1.670 m3 | ||||||
| Navi gemelle | Sister ship | |||||||
| Inserita | Posted |
02.05.2014
|
||||||
|
Aggiornata
al
|
Last
updated
|
02.05.2014
|
||||||
|
INFORMAZIONI
STORICHE
|
||||||||
|
HYSTORYCAL
INFO
|
||||||||