| ![]() |
![]() |
![]() |
|
Nave
da merce varia |
||
|
MOONDANCE
|
| Classificazione |
Classification | I.N.S.B. n .- | ||||||||||
| Bandiera | Flag | Saint Vincent & Grenadines | ||||||||||
| Armatore | Owner | Tzigold Seamanagement - Athens - Greece | ||||||||||
| Impostazione chiglia | Keel laid | 31.05.1985 | ||||||||||
| Varo | Launched | 14.09.1985 | ||||||||||
| Consegnata |
Delivered | 11.10.1985 | ||||||||||
| Cantiere navale | Shipyard | Kroger Werft - Rendsburg - Germany | ||||||||||
| Costruzione n. | Yard number | 1519 | ||||||||||
| Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | ||||||||||
| Materiale dello scafo | Hull material | acciaio - steel | ||||||||||
| Nominativo Internazionale | Call Sign | J 8 B 4 5 8 2 - |
||||||||||
| I.M.O. International Maritime Organization | 8509038 | |||||||||||
| M.M.S.I.
Maritime Mobile Service Identify |
375859000 | |||||||||||
| Compartimento Marittimo | Port of Registry | Kingstown | ||||||||||
| Stazza Lorda | Gross Tonnage | 1.230 Tons | ||||||||||
| Stazza Netta | Net Tonnage | 483 Tons | ||||||||||
| Portata
(estiva) |
DWT (summer) | 1.610 Tonn | ||||||||||
| Lunghezza max | L.o.a. | 84,03 m | ||||||||||
| Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 79,50 m | ||||||||||
| Larghezza max | Breadth max | 11,61 m | ||||||||||
| Altezza di costruzione | Depth | 5,41 m | ||||||||||
| Bordo libero | Freeboard | |||||||||||
| Pescaggio max | Draught max | 3,20 m | ||||||||||
| Motore
principale |
Main engine | 1 - MVM - TBD440-6K, 4 Stroke, Single Acting, In-Line (Vertical) 6 Cy. 230 x 270 - 800 rpm | ||||||||||
| Potenza Motori | Engine power | 625 Kw | ||||||||||
| Velocità
massima |
Max speed | 10,75 kn | ||||||||||
| Eliche
di propulsione |
Propellers | 1 - passo variabile / controllable pitch | ||||||||||
| Bunker | Bunker | |||||||||||
| Stive | Holds | 1 - | ||||||||||
| Boccaporti | Hatches | 1 - | ||||||||||
| Volume stive | Cargo capacity | balle/bale 2.905 m3 | ||||||||||
| Teu | Teu | 71 | ||||||||||
| Mezzi di carico | Cargo gear | gearless | ||||||||||
| Acqua di zavorra | Ballast water | |||||||||||
| Inserita | Posted |
18.10.2015
|
||||||||||
|
Aggiornata
al
|
Last
updated
|
18.10.2015
|
||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||