| ![]() |
![]() |
![]() |
|
Nave
da merce varia
|
||
|
MG
STAR
dal/from 07.2012 PUFFY |
| Classificazione |
Classification | R.I.Na
n. 85477 - C |
|||||||||
| Bandiera | Flag | Malta | |||||||||
| Armatore | Owner | Maritime Shipping SA -Napoli - Italy | |||||||||
| Operatore | Manager | Gorgonia di Navigazione SRL -Napoli - ITALY | |||||||||
| Impostazione chiglia | Keel laid | 05.07.2008 | |||||||||
| Varo | Launched | ||||||||||
| Consegnata |
Delivered | 24.08.2009 | |||||||||
| Cantiere navale | Shipyard | WUZHOU SHIPBUILDING INDUSTRY - LIANYUNGANG - CHINA | |||||||||
| Costruzione n. | Yard number | ||||||||||
| Tipo di scafo | Hull type | Scafo singolo - single hull | |||||||||
| Materiale dello scafo | Hull material | acciaio (HR)- steel (HR) | |||||||||
| Nominativo Internazionale | Call Sign | 9
H A 2 0 1 1 - |
|||||||||
| I.M.O. International Maritime Organization | 9513373 | ||||||||||
| M.M.S.I. Maritime Mobile Service Identify | 249801000 | ||||||||||
| Compartimento Marittimo | Port of Registry | Valletta | |||||||||
| Numero di Registro | Official Number | D1992-2298-PEXT | |||||||||
| Posizione attuale | Actual position | ||||||||||
| Stazza Lorda | Gross Tonnage | 7.988 Tons | |||||||||
| Stazza Netta | Net Tonnage | ||||||||||
| Portata
(estiva) |
DWT (summer) | 12.223 Tonn | |||||||||
| Dislocamento | Displacement | ||||||||||
| Lunghezza max | L.o.a. | 131,701 | |||||||||
| Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 131,0 m | |||||||||
| Larghezza max | Breadth max | 20,0 m | |||||||||
| Altezza di costruzione | Depth | 10,50 m | |||||||||
| Bordo libero | Freeboard | ||||||||||
| Pescaggio max | Draught max | 7,60 m | |||||||||
| Motore
principale |
Main engine | 1 - Yanmar 8N330-EN - | |||||||||
| Potenza Motori | Engine power | 2.950 Kw | |||||||||
| Velocità
massima |
Max speed | 12,0 kn | |||||||||
| Eliche
di propulsione |
Propellers | 1 - passo fisso / fixed pitch | |||||||||
| Bunker | Bunker | ||||||||||
| Stive | Holds | 3 - | |||||||||
| Boccaporti | Hatches | 3 - | |||||||||
| Volume stive | Cargo capacity | ||||||||||
| Mezzi di carico | Cargo gear | 2 - gru/cranes | |||||||||
| Acqua di zavorra | Ballast water | ||||||||||
| Inserita | Posted |
03.04.2018
|
|||||||||
| Aggiornata al | Last updated |
03.04.2018
|
|||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||