|
|
![]() |
![]() |
|
M/n
Merce varia |
||
|
MAXIMA
dal/from 2013 HC EVA-MARIE |
| Classificazione |
Classification | LR.S. n. | |||||||
| Bandiera | Flag | Antille Olandesi | |||||||
| Armatore | Owner | MAXIMA' Shipping B.V., Willemstad, Netherlands Antilles | |||||||
| Operatore | Manager | Intersee Schifffahrtsgesellschaft mbH & Co. KG, Haren (Ems), Federal Republic of Germany | |||||||
| Impostazione chiglia | Keel laid | ||||||||
| Varo | Launched | ||||||||
| Consegnata |
Delivered | 2007 | |||||||
| Cantiere navale | Shipyard | DAMEN
SHIPYARD CHANGDE - Change City Yichang, HB, P.R. China |
|||||||
| Costruzione n. | Yard number | 7302 | |||||||
| Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | |||||||
| Materiale dello scafo | Hull material | acciaio - steel | |||||||
| Nominativo Internazionale | Call Sign | P
J Z Z - |
|||||||
| I.M.O. International Maritime Organization | 9369071 | ||||||||
| M.M.S.I.
Maritime Mobile Service Identify |
|||||||||
| Compartimento Marittimo | Port of Registry | Willemstad | |||||||
| Numero di Registro | Official Number | ||||||||
| Posizione attuale | Actual position | ||||||||
| Stazza Lorda | Gross Tonnage | 7.878 Tons | |||||||
| Stazza Netta | Net Tonnage | 3.909 Tons | |||||||
| Portata
(estiva) |
DWT (summer) | 11.121 Tonn | |||||||
| Lunghezza max | L.o.a. | 145,63 m | |||||||
| Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 138,62 m | |||||||
| Larghezza max | Breadth max | 18,25 m | |||||||
| Altezza di costruzione | Depth | 18,30 m | |||||||
| Bordo libero | Freeboard | 2.613,00 mm | |||||||
| Pescaggio max | Draught max | 7,414 m | |||||||
| Motore
principale |
Main engine | 1 - Mak 9M32 - 4S 9cyl-line 320 x 400 Trp | |||||||
| Potenza Motori | Engine power | 4.320 kW - 600 rpm | |||||||
| Velocità
massima |
Max speed | 14,20 kts | |||||||
| Eliche
di propulsione |
Propellers | 1 - passo variabile / controllable pitch | |||||||
| Bunker | Bunker | ||||||||
| Stive | Holds | 2
- 1 : 5.368 m3 2 : 9.439 m3 |
|||||||
| Boccaporti | Hatches | 2
- Hatch/Hold 1: 38,96 m x 13,15 m x 11,05 m Hatch/Hold 2: 65,42 m x 13,15 m x 11,05 m |
|||||||
| Volume stive | Cargo capacity | grano-balle / grain-bale 14.694 m3 | |||||||
| Teu | Teu | 671 | |||||||
| Mezzi di carico | Cargo gear | 2 - gru/cranes x 80 Tonn cad/each | |||||||
| Acqua di zavorra | Ballast water | ||||||||
| Navi gemelle | Sister ship | HANNA C - NATACHA C - THORCO CRYSTAL - UNISTORM - BBC CHALLANGER - THORCO COPENAGHEN | |||||||
| Inserita | Posted |
25.08.2022
|
|||||||
|
Aggiornata
al
|
Last
updated
|
25.08.2022
|
|||||||
|
|||||||||
|
|||||||||